| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 240,6000 | +0,59 % | +1,4000 |
| 15.09.2026, 17:32:15 | x | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:15 | 240,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:36 | 243,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:36 | 240,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 239,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:13 | 240,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
