Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
240,0000 | +9,44 % | +20,7000 |
06.12.2024, 17:32:17 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:32:17 | 240,0000 | - | - | - |
15:30:26 | 236,4000 | - | - | - |
13:00:22 | 235,3000 | - | - | - |
11:00:24 | 235,6000 | - | - | - |
09:05:06 | 233,7000 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen