| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 8,9580 | -0,56 % | -0,0500 |
| 04.12.2025, 15:30:34 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 8,9580 | 8,9740 | 8,9440 | 8,9740 | +0,52 % | - | - |
| 06.11.2025 | 9,0240 | 9,0240 | 8,9580 | 8,9640 | -0,11 % | - | - |
| 07.11.2025 | 9,0160 | 9,0160 | 8,9560 | 8,9560 | -0,09 % | - | - |
| 10.11.2025 | 8,9560 | 9,0060 | 8,9560 | 8,9860 | +0,33 % | - | - |
| 11.11.2025 | 9,0360 | 9,0620 | 9,0360 | 9,0540 | +0,76 % | - | - |
| 12.11.2025 | 9,0540 | 9,0540 | 8,9600 | 8,9980 | -0,62 % | - | - |
| 13.11.2025 | 9,0780 | 9,1040 | 8,9920 | 8,9920 | -0,07 % | - | - |
| 14.11.2025 | 8,9420 | 9,0220 | 8,9360 | 8,9360 | -0,62 % | - | - |
| 17.11.2025 | 9,0060 | 9,0760 | 9,0060 | 9,0760 | +1,57 % | - | - |
| 18.11.2025 | 9,0940 | 9,0940 | 9,0020 | 9,0740 | -0,02 % | - | - |
| 19.11.2025 | 9,0840 | 9,1000 | 9,0340 | 9,1000 | +0,29 % | - | - |
| 20.11.2025 | 9,0660 | 9,0840 | 9,0580 | 9,0840 | -0,18 % | - | - |
| 21.11.2025 | 9,1860 | 9,1860 | 9,1420 | 9,1800 | +1,06 % | - | - |
| 24.11.2025 | 9,0280 | 9,0280 | 9,0000 | 9,0260 | -1,68 % | - | - |
| 25.11.2025 | 9,0180 | 9,0180 | 8,9320 | 8,9320 | -1,04 % | - | - |
| 26.11.2025 | 8,9540 | 9,0180 | 8,9540 | 9,0180 | +0,96 % | - | - |
| 27.11.2025 | 9,0660 | 9,0660 | 9,0380 | 9,0560 | +0,42 % | - | - |
| 28.11.2025 | 9,0480 | 9,0600 | 9,0420 | 9,0600 | +0,04 % | - | - |
| 01.12.2025 | 9,0760 | 9,0780 | 9,0600 | 9,0780 | +0,20 % | - | - |
| 02.12.2025 | 9,0680 | 9,1400 | 9,0680 | 9,1100 | +0,35 % | - | - |
| 03.12.2025 | 9,0740 | 9,0740 | 9,0080 | 9,0080 | -1,12 % | - | - |
| 04.12.2025 | 8,9960 | 8,9960 | 8,9580 | 8,9580 | -0,56 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
