| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 182,4600 | -0,69 % | -1,2600 |
| 25.03.2026, 17:32:14 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:14 | 182,4600 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 15:30:29 | 182,4800 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 182,9200 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 11:00:29 | 183,1800 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 09:07:18 | 182,0200 | 2 | 364,04 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:08 | 182,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
