| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16,1240 | +0,10 % | +0,0160 |
| 16.02.2026, 17:32:16 | N | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:16 | 16,1240 | - | - | 6 | Referenzpreis |
| 17:05:54 | 15,8860 | 4 | 63,54 | 6 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:44 | 16,1220 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 13:00:28 | 16,0560 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 11:10:30 | 16,0100 | 2 | 32,02 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:40 | 16,0620 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:13 | 16,0720 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
