| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 228,0000 | +1,79 % | +4,0000 |
| 30.10.2026, 13:00:44 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 225,5000 | 226,3000 | 224,0000 | 224,0000 | +1,82 % | - | - |
| 28.10.2026 | 222,3000 | 222,3000 | 220,0000 | 220,0000 | -0,14 % | - | - |
| 27.10.2026 | 215,9000 | 220,3000 | 215,5000 | 220,3000 | -0,27 % | - | - |
| 23.10.2026 | 213,3000 | 220,9000 | 213,3000 | 220,9000 | +5,04 % | - | - |
| 22.10.2026 | 221,0000 | 221,0000 | 210,3000 | 210,3000 | -3,31 % | - | - |
| 21.10.2026 | 218,3000 | 218,3000 | 217,5000 | 217,5000 | +4,77 % | - | - |
| 20.10.2026 | 208,1000 | 208,1000 | 205,4000 | 207,6000 | -4,73 % | 21.175 | 102 |
| 19.10.2026 | 215,6000 | 217,9000 | 215,6000 | 217,9000 | -0,18 % | - | - |
| 16.10.2026 | 214,9000 | 218,3000 | 214,0000 | 218,3000 | +1,77 % | - | - |
| 15.10.2026 | 216,0000 | 217,1000 | 214,5000 | 214,5000 | -1,38 % | - | - |
| 14.10.2026 | 214,6000 | 217,5000 | 214,6000 | 217,5000 | +1,83 % | - | - |
| 13.10.2026 | 213,7000 | 213,8000 | 213,6000 | 213,6000 | -1,16 % | - | - |
| 12.10.2026 | 213,0000 | 216,1000 | 213,0000 | 216,1000 | +0,37 % | - | - |
| 09.10.2026 | 209,3000 | 215,3000 | 209,3000 | 215,3000 | +2,52 % | - | - |
| 08.10.2026 | 208,7000 | 210,0000 | 208,7000 | 210,0000 | +0,29 % | - | - |
| 07.10.2026 | 212,4000 | 214,2000 | 209,4000 | 209,4000 | -1,69 % | - | - |
| 06.10.2026 | 215,4000 | 215,4000 | 213,0000 | 213,0000 | -0,33 % | - | - |
| 05.10.2026 | 206,8000 | 213,7000 | 206,8000 | 213,7000 | - | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
