| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 42,2650 | -0,67 % | -0,2850 |
| 31.03.2026, 16:22:27 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:23 | 41,6300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:32 | 41,6700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:22 | 41,6700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 14:19:39 | 41,4850 | 36 | 1.493,46 | 36 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:19 | 41,7050 | - | - | 36 | Referenzpreis |
| 15:37:13 | 41,7200 | 395 | 16.479,40 | 431 | Fortlaufender Handel |
| 16:22:27 | 42,2650 | 395 | 16.694,68 | 826 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
