| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,8420 | +7,92 % | +0,2820 |
| 31.03.2026, 17:32:07 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:23 | 3,5470 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:32 | 3,5440 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:22 | 3,5390 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:19 | 3,5440 | - | - | - | Referenzpreis |
| 16:50:54 | 3,5590 | 1.495 | 5.320,71 | 1.495 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:07 | 3,8420 | - | - | 1.495 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
