| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,4600 | -0,49 % | -0,1000 |
| 12.06.2026, 17:32:06 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:06 | 20,4600 | - | - | 1.098 | Referenzpreis |
| 15:30:23 | 20,4000 | - | - | 1.098 | Referenzpreis |
| 14:35:11 | 20,1600 | 136 | 2.741,76 | 1.098 | Fortlaufender Handel |
| 13:50:57 | 20,3000 | 413 | 8.383,90 | 962 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:42 | 20,3600 | - | - | 549 | Referenzpreis |
| 11:00:27 | 20,3600 | - | - | 549 | Referenzpreis |
| 09:56:53 | 20,2600 | 549 | 11.122,74 | 549 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:09 | 20,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
