| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,7200 | +1,34 % | +0,5000 |
| 25.09.2026, 15:30:39 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:39 | 37,7200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 37,6700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 37,9400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:34 | 37,5100 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
