| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 74,2500 | +2,27 % | +1,6500 |
| 07.08.2026, 16:07:08 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:31 | 73,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:17 | 75,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:36 | 75,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:38 | 74,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 16:07:08 | 74,2500 | 13 | 965,25 | 13 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
