| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 168,5000 | +1,38 % | +2,3000 |
| 25.03.2026, 15:30:33 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | 165,1500 | 166,2000 | 164,6000 | 166,2000 | 0,00 % | - | - |
| 23.03.2026 | 160,0000 | 166,2000 | 157,3500 | 166,2000 | -1,16 % | - | - |
| 20.03.2026 | 171,0500 | 171,0500 | 167,3000 | 168,1500 | -2,04 % | - | - |
| 19.03.2026 | 171,9000 | 171,9000 | 169,4500 | 171,6500 | -0,69 % | - | - |
| 18.03.2026 | 176,9000 | 176,9000 | 172,8500 | 172,8500 | +0,23 % | - | - |
| 17.03.2026 | 166,2500 | 172,4500 | 166,2500 | 172,4500 | +7,68 % | - | - |
| 16.03.2026 | 159,5500 | 160,1500 | 159,5000 | 160,1500 | -0,84 % | - | - |
| 13.03.2026 | 160,2000 | 161,5000 | 160,2000 | 161,5000 | +0,53 % | - | - |
| 12.03.2026 | 164,0000 | 167,0500 | 160,6500 | 160,6500 | -1,95 % | - | - |
| 11.03.2026 | 163,7000 | 163,8500 | 163,2000 | 163,8500 | -0,52 % | - | - |
| 10.03.2026 | 167,2500 | 168,0000 | 164,7000 | 164,7000 | +2,23 % | - | - |
| 09.03.2026 | 159,0500 | 161,1000 | 159,0500 | 161,1000 | -3,24 % | - | - |
| 06.03.2026 | 174,5000 | 174,5000 | 166,5000 | 166,5000 | -2,86 % | - | - |
| 05.03.2026 | 174,2500 | 174,8500 | 171,4000 | 171,4000 | +0,32 % | - | - |
| 04.03.2026 | 169,6000 | 171,5000 | 169,0500 | 170,8500 | -0,38 % | - | - |
| 03.03.2026 | 177,2000 | 177,2000 | 171,5000 | 171,5000 | -4,27 % | - | - |
| 02.03.2026 | 177,4500 | 179,6000 | 177,4500 | 179,1500 | -1,70 % | - | - |
| 27.02.2026 | 183,7000 | 183,7500 | 182,2500 | 182,2500 | -0,22 % | - | - |
| 26.02.2026 | 182,6500 | 182,6500 | 180,8500 | 182,6500 | -0,63 % | - | - |
| 25.02.2026 | 184,8000 | 184,8000 | 181,5000 | 183,8000 | +3,20 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
