| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 43,8800 | +1,01 % | +0,4400 |
| 29.05.2026, 17:32:09 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:09 | 43,8800 | - | - | 3 | Referenzpreis |
| 15:30:31 | 44,0200 | - | - | 3 | Referenzpreis |
| 14:28:33 | 43,8000 | 3 | 131,40 | 3 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:16 | 44,1200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:31 | 44,1200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:29 | 43,8200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
