| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 103,6200 | -1,50 % | -1,5800 |
| 19.06.2026, 17:32:25 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:25 | 103,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:37 | 103,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:42 | 103,5200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:42 | 103,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:31 | 103,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
