| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 105,7800 | -0,64 % | -0,6800 |
| 02.09.2026, 17:32:07 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:07 | 105,7800 | - | - | 97 | Referenzpreis |
| 15:49:21 | 105,2000 | 97 | 10.204,40 | 97 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:44 | 105,6800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:24 | 105,7800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 105,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:15 | 105,9200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
