| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,8300 | +5,51 % | +0,6700 |
| 03.07.2026, 17:32:21 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:34 | 12,8200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:33 | 12,5600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:16 | 12,6700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:15 | 12,7200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:21 | 12,8300 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
