| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 289,3000 | +5,05 % | +13,9000 |
| 20.05.2026, 17:32:29 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 331,9000 | 331,9000 | 314,5000 | 314,5000 | -5,56 % | 44.567 | 136 |
| 22.04.2026 | 313,6000 | 313,6000 | 300,2000 | 300,2000 | -4,55 % | 11.703 | 38 |
| 23.04.2026 | 303,0000 | 304,3000 | 298,5000 | 304,3000 | +1,37 % | - | - |
| 24.04.2026 | 289,4000 | 291,2000 | 288,3000 | 291,2000 | -4,30 % | - | - |
| 27.04.2026 | 292,5000 | 293,4000 | 288,8000 | 288,8000 | -0,82 % | - | - |
| 28.04.2026 | 286,7000 | 289,4000 | 286,0000 | 289,4000 | +0,21 % | - | - |
| 29.04.2026 | 285,7000 | 285,7000 | 284,7000 | 284,7000 | -1,62 % | - | - |
| 30.04.2026 | 280,9000 | 291,1000 | 280,9000 | 289,8000 | +1,79 % | - | - |
| 04.05.2026 | 292,6000 | 292,6000 | 283,3000 | 283,3000 | -2,24 % | - | - |
| 05.05.2026 | 283,9000 | 285,8000 | 282,6000 | 285,8000 | +0,88 % | - | - |
| 06.05.2026 | 291,5000 | 318,0000 | 291,5000 | 318,0000 | +11,27 % | - | - |
| 07.05.2026 | 313,0000 | 318,3000 | 313,0000 | 317,1000 | -0,28 % | 633 | 2 |
| 08.05.2026 | 309,0000 | 310,5000 | 305,1000 | 305,1000 | -3,78 % | - | - |
| 11.05.2026 | 302,6000 | 302,6000 | 294,8000 | 295,6000 | -3,11 % | 20.054 | 68 |
| 12.05.2026 | 290,5000 | 292,7000 | 290,5000 | 291,3000 | -1,45 % | - | - |
| 13.05.2026 | 286,7000 | 288,3000 | 285,3000 | 288,3000 | -1,03 % | - | - |
| 14.05.2026 | 287,6000 | 290,6000 | 287,1000 | 290,6000 | +0,80 % | 19.727 | 68 |
| 15.05.2026 | 284,3000 | 284,3000 | 273,7000 | 273,7000 | -5,82 % | - | - |
| 18.05.2026 | 268,0000 | 277,0000 | 268,0000 | 273,4000 | -0,11 % | 18.238 | 68 |
| 19.05.2026 | 275,6000 | 280,1000 | 275,4000 | 275,4000 | +0,73 % | - | - |
| 20.05.2026 | 275,4000 | 289,3000 | 275,4000 | 289,3000 | +5,05 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
