| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 135,0000 | +1,76 % | +2,3400 |
| 30.10.2026, 14:32:31 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:31 | 135,0000 | 35 | 4.725,00 | 35 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:44 | 133,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:32 | 132,8400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 132,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
