| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,7675 | +0,39 % | +0,0030 |
| 10.06.2026, 15:30:39 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:39 | 0,7675 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 0,7685 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:27 | 0,7685 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 0,7751 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
