| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 69,0500 | -0,14 % | -0,1000 |
| 03.07.2026, 17:32:21 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:21 | 69,0500 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 15:30:15 | 68,7500 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 13:00:16 | 68,6000 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 11:00:33 | 68,9500 | - | - | 100 | Referenzpreis |
| 09:30:38 | 68,9000 | 100 | 6.890,00 | 100 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:34 | 69,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
