| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 64,0500 | +0,95 % | +0,6000 |
| 11.09.2026, 15:30:29 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:29 | 64,0500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 64,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:30 | 64,3500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:27 | 64,5500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
