| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 232,8000 | +2,33 % | +5,3000 |
| 06.01.2026, 09:05:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 220,9000 | 223,2000 | 219,5000 | 219,5000 | -2,27 % | - | - |
| 09.12.2025 | 220,1000 | 222,1000 | 217,8500 | 222,1000 | +1,18 % | - | - |
| 10.12.2025 | 216,6000 | 220,3000 | 216,6000 | 220,3000 | -0,81 % | - | - |
| 11.12.2025 | 222,4500 | 227,8000 | 221,3000 | 227,8000 | +3,40 % | - | - |
| 12.12.2025 | 233,2000 | 233,2000 | 214,4500 | 214,4500 | -5,86 % | - | - |
| 15.12.2025 | 218,0500 | 219,4000 | 214,6000 | 214,6000 | +0,07 % | - | - |
| 16.12.2025 | 215,3000 | 216,2000 | 215,3000 | 216,2000 | +0,75 % | - | - |
| 17.12.2025 | 221,2000 | 222,1500 | 219,5000 | 219,5000 | +1,53 % | - | - |
| 18.12.2025 | 217,0000 | 225,0000 | 217,0000 | 225,0000 | +2,51 % | - | - |
| 19.12.2025 | 223,9000 | 228,3000 | 223,9000 | 228,3000 | +1,47 % | - | - |
| 22.12.2025 | 230,6000 | 238,7500 | 227,8000 | 238,7500 | +4,58 % | 461 | 2 |
| 23.12.2025 | 242,2500 | 243,0000 | 223,4000 | 223,4000 | -6,43 % | - | - |
| 29.12.2025 | 228,9500 | 230,0500 | 227,0500 | 230,0500 | +2,98 % | - | - |
| 30.12.2025 | 227,7500 | 228,4000 | 227,7500 | 228,3500 | -0,74 % | - | - |
| 02.01.2026 | 223,1500 | 234,0500 | 223,1500 | 234,0500 | +2,50 % | - | - |
| 05.01.2026 | 234,5000 | 238,4500 | 227,5000 | 227,5000 | -2,80 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
