| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 150,4000 | +2,63 % | +3,8500 |
| 03.07.2026, 17:32:19 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:19 | 150,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 150,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 150,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 150,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:16 | 150,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
