Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
2,0800 | -1,89 % | -0,0400 |
20.09.2024, 15:30:19 | C |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
15:30:19 | 2,0800 | - | - | - |
13:00:37 | 2,1100 | - | - | - |
11:00:16 | 2,0950 | - | - | - |
09:05:20 | 2,0950 | - | - | - |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen