| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 108,7000 | -2,20 % | -2,4400 |
| 11.02.2026, 15:30:19 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:19 | 108,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 109,0600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:23 | 109,2800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:14 | 109,4200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
