| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 17,5250 | +5,54 % | +0,9200 |
| 17.04.2026, 17:32:23 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 16,5800 | 17,5250 | 16,4800 | 17,5250 | +5,54 % | 48.177 | 2.836 |
| 16.04.2026 | 17,0700 | 17,0700 | 16,6050 | 16,6050 | -1,25 % | 144.785 | 8.580 |
| 15.04.2026 | 17,7000 | 17,8600 | 16,8150 | 16,8150 | -7,30 % | 95.565 | 5.412 |
| 14.04.2026 | 17,4750 | 18,1400 | 17,4750 | 18,1400 | +7,88 % | 91.989 | 5.208 |
| 13.04.2026 | 16,8050 | 17,0850 | 16,8050 | 16,8150 | -2,10 % | 48.915 | 2.872 |
| 10.04.2026 | 16,8350 | 17,1750 | 16,6500 | 17,1750 | +2,69 % | 45.021 | 2.644 |
| 09.04.2026 | 16,8650 | 17,0200 | 16,7250 | 16,7250 | -2,14 % | 22.296 | 1.322 |
| 08.04.2026 | 17,5900 | 17,7200 | 17,0900 | 17,0900 | +5,62 % | 46.706 | 2.644 |
| 07.04.2026 | 16,0650 | 16,1950 | 15,9850 | 16,1800 | -1,67 % | 42.588 | 2.644 |
| 02.04.2026 | 15,5250 | 16,4550 | 15,4350 | 16,4550 | -4,22 % | 63.059 | 3.966 |
| 01.04.2026 | 16,5900 | 17,1800 | 16,3950 | 17,1800 | +12,25 % | 128.283 | 7.744 |
| 31.03.2026 | 14,8000 | 15,3050 | 14,6550 | 15,3050 | +1,16 % | 182.278 | 12.272 |
| 30.03.2026 | 14,9750 | 15,3550 | 14,9200 | 15,1300 | +1,34 % | 220.905 | 14.616 |
| 27.03.2026 | 14,4450 | 14,9300 | 14,0550 | 14,9300 | +4,48 % | 256.917 | 18.018 |
| 26.03.2026 | 15,1100 | 15,1300 | 14,2900 | 14,2900 | -12,30 % | 139.743 | 9.330 |
| 25.03.2026 | 16,7350 | 16,8600 | 15,7050 | 16,2950 | +2,78 % | 230.369 | 14.106 |
| 24.03.2026 | 15,4500 | 15,8700 | 15,3750 | 15,8550 | +4,45 % | 220.103 | 14.014 |
| 23.03.2026 | 14,0500 | 16,0050 | 14,0500 | 15,1800 | -3,92 % | 213.171 | 14.152 |
| 20.03.2026 | 16,1150 | 16,3400 | 15,5450 | 15,8000 | +1,06 % | 297.673 | 18.704 |
| 19.03.2026 | 16,0250 | 16,0250 | 15,2550 | 15,6350 | -8,91 % | 207.977 | 13.418 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
