| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,4950 | +0,67 % | +0,0300 |
| 06.01.2026, 09:05:25 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 4,3550 | 4,4600 | 4,3550 | 4,4550 | +1,02 % | 27 | 6 |
| 09.12.2025 | 4,4700 | 4,5450 | 4,4350 | 4,5450 | +2,02 % | 13.518 | 3.004 |
| 10.12.2025 | 4,5050 | 4,5550 | 4,4950 | 4,5550 | +0,22 % | 9 | 2 |
| 11.12.2025 | 4,5500 | 4,5500 | 4,5100 | 4,5100 | -0,99 % | 9 | 2 |
| 12.12.2025 | 4,5250 | 4,5250 | 4,3850 | 4,3850 | -2,77 % | 9 | 2 |
| 15.12.2025 | 4,3900 | 4,3900 | 4,3900 | 4,3900 | +0,11 % | - | - |
| 16.12.2025 | 4,3950 | 4,4200 | 4,3900 | 4,3950 | +0,11 % | 9 | 2 |
| 17.12.2025 | 4,4150 | 4,4150 | 4,3600 | 4,3650 | -0,68 % | 8.075 | 1.850 |
| 18.12.2025 | 4,3750 | 4,3750 | 4,3600 | 4,3600 | -0,11 % | - | - |
| 19.12.2025 | 4,4000 | 4,4000 | 4,3850 | 4,3950 | +0,80 % | - | - |
| 22.12.2025 | 4,4700 | 4,5400 | 4,4700 | 4,4900 | +2,16 % | - | - |
| 23.12.2025 | 4,5050 | 4,5050 | 4,4600 | 4,4800 | -0,22 % | - | - |
| 29.12.2025 | 4,4800 | 4,4800 | 4,4400 | 4,4400 | -0,89 % | 27 | 6 |
| 30.12.2025 | 4,4200 | 4,4400 | 4,4150 | 4,4400 | 0,00 % | - | - |
| 02.01.2026 | 4,4200 | 4,4450 | 4,4200 | 4,4450 | +0,11 % | 18 | 4 |
| 05.01.2026 | 4,4600 | 4,4650 | 4,4350 | 4,4650 | +0,45 % | 18 | 4 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
