| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16,7800 | +1,94 % | +0,3200 |
| 17.07.2026, 13:00:40 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:40 | 16,7800 | - | - | 608 | Referenzpreis |
| 11:00:16 | 16,7050 | - | - | 608 | Referenzpreis |
| 10:43:54 | 16,7350 | 8 | 133,88 | 608 | Fortlaufender Handel |
| 10:43:54 | 16,7350 | 67 | 1.121,25 | 600 | Fortlaufender Handel |
| 10:43:54 | 16,7350 | 533 | 8.919,76 | 533 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:14 | 16,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
