| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 27,4000 | -1,72 % | -0,4800 |
| 18.09.2026, 15:30:21 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:21 | 27,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 27,5100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:40 | 27,6400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:14 | 27,7400 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
