Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Long/Short | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,140 | -2,48 % -0,080 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 84,52 | 87,020 | D | 1001 | ||
| 3,890 | -2,02 % -0,080 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 89,53 | 94,530 | D | 1001 | ||
| 1,400 | -5,41 % -0,080 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 64,64 | 69,640 | D | 1001 | ||
| 0,660 | -10,20 % -0,075 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 59,65 | 62,150 | D | 1001 | ||
| 5,690 | +4,02 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 276,15 | 286,150 | D | 1001 | ||
| 7,690 | +2,95 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 296,13 | 306,130 | D | 1001 | ||
| 9,690 | +2,32 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 316,10 | 326,100 | D | 1001 | ||
| 11,680 | +1,92 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 336,08 | 346,080 | D | 1001 | ||
| 13,680 | +1,63 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 356,05 | 366,050 | D | 1001 | ||
| 4,940 | +4,66 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 268,70 | 278,700 | D | 1001 | ||
| 2,950 | +8,06 % +0,220 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 248,75 | 258,750 | D | 1001 | ||
| 6,080 | -11,76 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 237,30 | 242,300 | D | 1001 | ||
| 5,080 | -13,75 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 227,33 | 232,330 | D | 1001 | ||
| 7,070 | -10,28 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 247,27 | 252,270 | D | 1001 | ||
| 8,070 | -9,12 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 257,27 | 262,270 | D | 1001 | ||
| 9,070 | -8,20 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 267,29 | 272,290 | D | 1001 | ||
| 10,070 | -7,44 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 277,26 | 282,260 | D | 1001 | ||
| 2,090 | -27,93 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 197,44 | 202,440 | D | 1001 | ||
| 4,080 | -16,56 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 217,40 | 222,400 | D | 1001 | ||
| 3,090 | -20,77 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 207,42 | 212,420 | D | 1001 | ||
| 1,340 | -37,67 % -0,810 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 192,47 | 194,970 | D | 1001 | ||
| 0,769 | -14,08 % -0,126 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 75,34 | 77,340 | D | 1001 | ||
| 0,519 | -19,53 % -0,126 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 72,84 | 74,840 | D | 1001 | ||
| 0,270 | -31,82 % -0,126 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 70,34 | 72,340 | D | 1001 | ||
| 1,030 | -19,53 % -0,250 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 88,99 | 89,990 | D | 1001 | ||
| 1,280 | -16,34 % -0,250 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 91,49 | 92,490 | D | 1001 | ||
| 1,590 | -2,45 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 28,61 | 29,610 | D | 1001 | ||
| 1,690 | -2,31 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 29,60 | 30,600 | D | 1001 | ||
| 1,790 | -1,65 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 30,58 | 31,580 | D | 1001 | ||
| 1,100 | -2,65 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 23,69 | 24,690 | D | 1001 | ||
| 1,200 | -2,44 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 24,68 | 25,680 | D | 1001 | ||
| 1,300 | -2,26 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 25,67 | 26,670 | D | 1001 | ||
| 1,400 | -2,10 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 26,66 | 27,660 | D | 1001 | ||
| 1,500 | -1,96 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 27,65 | 28,650 | D | 1001 | ||
| 1,000 | -2,91 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 22,69 | 23,690 | D | 1001 | ||
| 0,906 | -3,62 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 21,70 | 22,700 | D | 1001 | ||
| 0,706 | -4,59 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 19,70 | 20,700 | D | 1001 | ||
| 0,806 | -4,05 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 20,70 | 21,700 | D | 1001 | ||
| 0,556 | -5,76 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 18,70 | 19,200 | D | 1001 | ||
| 0,506 | -6,30 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 17,70 | 18,700 | D | 1001 | ||
| 0,407 | -7,71 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 16,70 | 17,700 | D | 1001 | ||
| 0,307 | -9,97 % -0,034 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 15,71 | 16,710 | D | 1001 | ||
| 5,210 | -0,76 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 66,16 | 68,160 | D | 1001 | ||
| 5,450 | -0,55 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 68,51 | 70,510 | D | 1001 | ||
| 4,510 | -0,88 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 59,17 | 61,170 | D | 1001 | ||
| 4,270 | -0,93 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 56,75 | 58,750 | D | 1001 | ||
| 3,930 | -0,76 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 54,34 | 55,340 | D | 1001 | ||
| 3,680 | -1,08 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 51,89 | 52,890 | D | 1001 | ||
| 3,440 | -1,15 % -0,040 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 49,45 | 50,450 | D | 1001 | ||
| 3,200 | -0,93 % -0,030 | 12.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 47,01 | 48,010 | D | 1001 |
