Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Long/Short | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,450 | -0,09 % -0,100 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.07.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 110,650 | -0,05 % -0,050 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.08.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 72,350 | -2,36 % -1,750 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 02.02.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 40,450 | -0,74 % -0,300 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.07.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 44,350 | -1,11 % -0,500 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.08.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 53,150 | -3,71 % -2,050 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.09.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 42,300 | -4,19 % -1,850 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 104,650 | - | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 106,650 | -0,14 % -0,150 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 09.11.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 69,450 | +1,31 % +0,900 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.10.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 5,800 | +6,03 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 2,62 | 1,620 | D | 1001 | ||
| 5,830 | +6,00 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 2,25 | 1,250 | D | 1001 | ||
| 5,760 | +6,08 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 2,98 | 1,980 | D | 1001 | ||
| 5,690 | +6,16 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 3,70 | 2,700 | D | 1001 | ||
| 5,650 | +6,20 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 4,06 | 3,060 | D | 1001 | ||
| 5,620 | +6,24 % +0,330 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 4,41 | 3,410 | D | 1001 | ||
| 32,910 | +0,06 % +0,020 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 75,06 | 70,060 | D | 1001 | ||
| 64,870 | +1,93 % +1,230 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 120,06 | 70,060 | D | 1001 | ||
| 60,130 | +2,11 % +1,240 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 644,23 | 544,230 | D | 1001 | ||
| 57,440 | +2,19 % +1,230 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 862,89 | 812,890 | D | 1001 | ||
| 55,650 | +2,26 % +1,230 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 1.041,94 | 991,940 | D | 1001 | ||
| 53,720 | +2,36 % +1,240 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 1.235,41 | 1.185,410 | D | 1001 | ||
| 3,270 | - | 12.10.2021 18:00:00 | - - | - - | Long | endlos | 2,93 | 2,800 | D | 1001 | ||
| 2,350 | - | 12.10.2021 18:00:00 | - - | - - | Long | endlos | 4,01 | 3,880 | D | 1001 | ||
| 3,090 | +2,32 % +0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 20,83 | 18,830 | D | 1001 | ||
| 2,940 | +2,44 % +0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 22,34 | 20,340 | D | 1001 | ||
| 2,790 | +2,57 % +0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 23,85 | 21,850 | D | 1001 | ||
| 2,640 | +2,72 % +0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 25,36 | 23,360 | D | 1001 | ||
| 2,490 | +3,32 % +0,080 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 26,87 | 24,870 | D | 1001 | ||
| 12,760 | +2,16 % +0,270 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 10,95 | 10,530 | D | 1001 | ||
| 6,310 | -8,15 % -0,560 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | -0,63 | -1,130 | D | 1001 | ||
| 1,700 | +1,19 % +0,020 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 10,49 | 10,100 | D | 1001 | ||
| 1,560 | +1,96 % +0,030 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 11,63 | 11,240 | D | 1001 | ||
| 1,410 | +2,17 % +0,030 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 12,76 | 12,370 | D | 1001 | ||
| 1,270 | +2,42 % +0,030 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 13,89 | 13,500 | D | 1001 | ||
| 1,120 | +1,82 % +0,020 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 15,02 | 14,630 | D | 1001 | ||
| 0,633 | +6,03 % +0,036 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 20,76 | 18,760 | D | 1001 | ||
| 2,460 | -2,77 % -0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 2,55 | 2,300 | D | 1001 | ||
| 18,600 | -0,85 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 62,46 | 60,460 | D | 1001 | ||
| 19,360 | -0,82 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 54,84 | 52,840 | D | 1001 | ||
| 17,870 | -0,89 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 69,76 | 67,760 | D | 1001 | ||
| 17,140 | -0,92 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 77,04 | 75,040 | D | 1001 | ||
| 16,420 | -0,97 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 84,26 | 82,260 | D | 1001 | ||
| 15,700 | -1,01 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 91,46 | 89,460 | D | 1001 | ||
| 14,990 | -1,06 % -0,160 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 98,60 | 96,600 | D | 1001 | ||
| 3,970 | -0,75 % -0,030 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 13,81 | 12,810 | D | 1001 | ||
| 4,120 | -0,72 % -0,030 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 12,32 | 11,320 | D | 1001 | ||
| 2,280 | -2,98 % -0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 4,55 | 4,050 | D | 1001 | ||
| 2,210 | -3,07 % -0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 5,25 | 4,750 | D | 1001 | ||
| 2,140 | -3,17 % -0,070 | 17.06.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 5,96 | 5,460 | D | 1001 |
