Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Long/Short | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,440 | +6,83 % +3,800 | 12.06.2026 10:03:43 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 19,650 | +6,74 % +1,240 | 12.06.2026 16:53:30 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 5,930 | -1,33 % -0,080 | 12.06.2026 09:15:00 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 60,750 | +16,87 % +8,770 | 12.06.2026 16:53:30 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 20,190 | -17,69 % -4,340 | 12.06.2026 16:54:04 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,070 | +15,30 % +0,142 | 12.06.2026 14:03:10 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 25,260 | -1,83 % -0,470 | 12.06.2026 09:15:03 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 142,440 | +7,07 % +9,400 | 12.06.2026 09:15:03 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 26,840 | +9,46 % +2,320 | 12.06.2026 15:42:12 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 66,870 | +7,58 % +4,710 | 12.06.2026 13:06:59 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,353 | +0,28 % 0,001 | 12.06.2026 16:53:29 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 4,010 | +0,25 % +0,010 | 12.06.2026 16:53:29 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 19,750 | +5,33 % +1,000 | 12.06.2026 16:54:04 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 4,020 | +18,93 % +0,640 | 12.06.2026 16:53:29 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 57,210 | +13,02 % +6,590 | 12.06.2026 15:58:57 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 22,850 | +15,46 % +3,060 | 12.06.2026 16:53:30 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 27,310 | +9,59 % +2,390 | 12.06.2026 09:15:02 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,650 | +10,00 % +0,150 | 12.06.2026 09:15:02 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 18,950 | +7,98 % +1,400 | 12.06.2026 15:42:23 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 5,150 | +7,74 % +0,370 | 12.06.2026 15:42:23 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 41,560 | -1,21 % -0,510 | 12.06.2026 09:15:05 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 6,410 | +14,46 % +0,810 | 12.06.2026 15:58:57 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,648 | -1,22 % -0,008 | 12.06.2026 09:15:00 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,244 | -16,72 % -0,049 | 11.06.2026 09:15:00 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,600 | +22,14 % +0,290 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,605 | +23,47 % +0,115 | 12.06.2026 12:04:11 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 5,130 | +23,32 % +0,970 | 12.06.2026 12:04:11 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 6,210 | +7,07 % +0,410 | 12.06.2026 16:54:04 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 17,830 | +13,28 % +2,090 | 12.06.2026 09:15:02 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 13,820 | +10,83 % +1,350 | 12.06.2026 09:15:01 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 10,680 | +12,54 % +1,190 | 12.06.2026 17:14:28 | - - | - - | - | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 10,630 | +1,72 % +0,180 | 12.06.2026 13:03:06 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,860 | +3,33 % +0,060 | 12.06.2026 10:03:44 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,570 | +3,29 % +0,050 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 10,890 | +12,97 % +1,250 | 12.06.2026 10:03:43 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 4,400 | +10,28 % +0,410 | 12.06.2026 16:50:02 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 6,840 | +16,13 % +0,950 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 147,350 | +11,41 % +15,090 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 12,570 | +11,44 % +1,290 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,160 | -6,45 % -0,080 | 12.06.2026 16:53:35 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 7,420 | +14,86 % +0,960 | 12.06.2026 17:20:32 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 14,220 | +15,24 % +1,880 | 12.06.2026 12:04:12 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 95,410 | +15,23 % +12,610 | 12.06.2026 12:04:12 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 1,180 | +13,46 % +0,140 | 12.06.2026 15:58:57 | - - | - - | Long | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,493 | -13,81 % -0,079 | 12.06.2026 13:03:06 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,305 | -4,98 % -0,016 | 12.06.2026 15:58:57 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,201 | -6,94 % -0,015 | 12.06.2026 10:03:43 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,110 | -7,56 % -0,009 | 12.06.2026 16:53:30 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 4,630 | -6,84 % -0,340 | 12.06.2026 16:53:30 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 | ||
| 0,302 | -12,46 % -0,043 | 12.06.2026 16:53:38 | - - | - - | Short | endlos | - | - | D | 1001 |
