Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,003 | -25,00 % -0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 48,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 46,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 44,000 | D | WBAH | ||
| 0,035 | +9,38 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,062 | +5,08 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,050 | +6,38 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 48,000 | D | WBAH | ||
| 0,034 | +3,03 % 0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 46,000 | D | WBAH | ||
| 0,243 | +2,53 % +0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,119 | +5,31 % +0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,092 | -4,17 % -0,004 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,334 | +2,77 % +0,009 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,188 | +4,44 % +0,008 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,108 | +3,85 % +0,004 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,246 | +2,50 % +0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,144 | +5,11 % +0,007 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,407 | +0,74 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 11,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 10,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 9,500 | D | WBAH | ||
| 0,004 | +33,33 % 0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 13,000 | D | WBAH | ||
| 0,002 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,028 | +12,00 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,020 | +17,65 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 11,000 | D | WBAH | ||
| 0,014 | +40,00 % +0,004 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 10,000 | D | WBAH | ||
| 0,062 | +1,64 % 0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 15,000 | D | WBAH | ||
| 0,049 | +4,26 % +0,002 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 0,038 | +8,57 % +0,003 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 13,000 | D | WBAH | ||
| 0,010 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 15,000 | D | WBAH | ||
| 0,007 | +16,67 % 0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 0,094 | -1,05 % -0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 0,077 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 16,000 | D | WBAH | ||
| 0,020 | -4,76 % -0,001 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 0,015 | - | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 16,000 | D | WBAH | ||
| 0,132 | -2,94 % -0,004 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 0,112 | -1,75 % -0,002 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 0,036 | -5,26 % -0,002 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 0,027 | -6,90 % -0,002 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 0,210 | -2,78 % -0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 0,182 | -3,19 % -0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 0,155 | -3,73 % -0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 0,486 | -1,82 % -0,009 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 0,405 | -1,94 % -0,008 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 0,329 | -2,08 % -0,007 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 20,000 | D | WBAH | ||
| 0,378 | -2,33 % -0,009 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 0,305 | -2,87 % -0,009 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 0,262 | -4,03 % -0,011 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 0,204 | -3,77 % -0,008 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 0,111 | -8,26 % -0,010 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 0,074 | -7,50 % -0,006 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 0,665 | -1,63 % -0,011 | 02.01.2026 17:25:01 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 28,000 | D | WBAH |
