Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,010 10.000 | 0,031 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 48,000 | q | WBAH | ||
| 0,005 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,005 10.000 | 0,026 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 46,000 | q | WBAH | ||
| 0,002 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,002 10.000 | 0,023 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 44,000 | q | WBAH | ||
| 0,052 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,054 10.000 | 0,075 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 55,000 | q | WBAH | ||
| 0,072 | +1,41 % 0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,071 10.000 | 0,091 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 50,000 | q | WBAH | ||
| 0,054 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,053 10.000 | 0,074 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 48,000 | q | WBAH | ||
| 0,042 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,041 10.000 | 0,062 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 46,000 | q | WBAH | ||
| 0,330 | +0,92 % +0,003 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,326 10.000 | 0,347 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 60,000 | q | WBAH | ||
| 0,157 | +0,64 % 0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,155 10.000 | 0,175 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 55,000 | q | WBAH | ||
| 0,147 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,150 10.000 | 0,171 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 60,000 | q | WBAH | ||
| 0,411 | +0,74 % +0,003 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,407 10.000 | 0,428 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 60,000 | q | WBAH | ||
| 0,227 | +0,44 % 0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,225 10.000 | 0,246 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 55,000 | q | WBAH | ||
| 0,123 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,122 10.000 | 0,142 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 50,000 | q | WBAH | ||
| 0,299 | +0,67 % +0,002 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,296 10.000 | 0,317 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 55,000 | q | WBAH | ||
| 0,167 | +0,60 % 0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,165 10.000 | 0,186 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 50,000 | q | WBAH | ||
| 0,493 | +0,41 % +0,002 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,490 10.000 | 0,510 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 60,000 | q | WBAH | ||
| 0,002 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,002 10.000 | 0,042 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 11,000 | q | WBAH | ||
| 0,001 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,001 10.000 | 0,041 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 10,000 | q | WBAH | ||
| 0,001 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,001 10.000 | 0,041 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 9,500 | q | WBAH | ||
| 0,007 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,007 10.000 | 0,047 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 13,000 | q | WBAH | ||
| 0,004 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,004 10.000 | 0,044 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 12,000 | q | WBAH | ||
| 0,031 | -3,13 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,032 10.000 | 0,072 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 12,000 | q | WBAH | ||
| 0,021 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,021 10.000 | 0,062 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 11,000 | q | WBAH | ||
| 0,013 | -7,14 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,014 10.000 | 0,054 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 10,000 | q | WBAH | ||
| 0,079 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,079 10.000 | 0,120 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 15,000 | q | WBAH | ||
| 0,060 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,060 10.000 | 0,101 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 14,000 | q | WBAH | ||
| 0,044 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,045 10.000 | 0,085 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 13,000 | q | WBAH | ||
| 0,018 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,018 10.000 | 0,059 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 15,000 | q | WBAH | ||
| 0,011 | -8,33 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,012 10.000 | 0,052 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 14,000 | q | WBAH | ||
| 0,121 | -0,82 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,122 10.000 | 0,163 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 17,000 | q | WBAH | ||
| 0,099 | -1,00 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,100 10.000 | 0,141 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 16,000 | q | WBAH | ||
| 0,038 | -2,56 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,039 10.000 | 0,079 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 17,000 | q | WBAH | ||
| 0,027 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,027 10.000 | 0,068 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 16,000 | q | WBAH | ||
| 0,171 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,172 10.000 | 0,212 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 19,000 | q | WBAH | ||
| 0,145 | -0,68 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,146 10.000 | 0,187 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 18,000 | q | WBAH | ||
| 0,066 | -1,49 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,067 10.000 | 0,107 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 19,000 | q | WBAH | ||
| 0,051 | -1,92 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,052 10.000 | 0,092 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 18,000 | q | WBAH | ||
| 0,250 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,257 10.000 | 0,298 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 19,000 | q | WBAH | ||
| 0,218 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,225 10.000 | 0,266 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 18,000 | q | WBAH | ||
| 0,189 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,195 10.000 | 0,236 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 17,000 | q | WBAH | ||
| 0,533 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,544 10.000 | 0,584 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 24,000 | q | WBAH | ||
| 0,446 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,456 10.000 | 0,497 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 22,000 | q | WBAH | ||
| 0,366 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,375 10.000 | 0,416 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 20,000 | q | WBAH | ||
| 0,436 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,446 10.000 | 0,487 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 24,000 | q | WBAH | ||
| 0,356 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,365 10.000 | 0,405 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 22,000 | q | WBAH | ||
| 0,331 | -0,30 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,333 10.000 | 0,373 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 24,000 | q | WBAH | ||
| 0,261 | - | 17.12.2025 09:25:01 | 0,262 10.000 | 0,303 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 22,000 | q | WBAH | ||
| 0,181 | -0,55 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,183 10.000 | 0,224 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 24,000 | q | WBAH | ||
| 0,127 | -0,78 % -0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,128 10.000 | 0,169 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 22,000 | q | WBAH | ||
| 0,725 | +0,14 % 0,001 | 17.12.2025 09:25:01 | 0,737 10.000 | 0,778 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 28,000 | q | WBAH |
