Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130 | -29,81 % -0,480 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 1,600 | -23,81 % -0,500 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 2,090 | -19,31 % -0,500 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,365 | -48,52 % -0,344 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,705 | -37,61 % -0,425 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,732 | -36,35 % -0,418 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 1,130 | -29,81 % -0,480 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 1,600 | -23,81 % -0,500 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,236 | -49,36 % -0,230 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,431 | -43,29 % -0,329 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,147 | -60,16 % -0,222 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,537 | -36,22 % -0,305 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,801 | -32,69 % -0,389 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,348 | -40,10 % -0,233 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,643 | -32,03 % -0,303 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,894 | -29,05 % -0,366 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 1,220 | -26,51 % -0,440 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 1,170 | -28,22 % -0,460 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,450 | -35,34 % -0,246 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 3,670 | +3,67 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 3,770 | +3,57 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 13,000 | D | WBAH | ||
| 3,870 | +3,48 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 3,470 | +3,89 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 16,000 | D | WBAH | ||
| 3,570 | +3,78 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 15,000 | D | WBAH | ||
| 3,570 | +3,78 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 15,000 | D | WBAH | ||
| 3,670 | +3,67 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 3,770 | +3,57 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 13,000 | D | WBAH | ||
| 3,270 | +3,81 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 3,370 | +4,01 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 3,470 | +3,89 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 16,000 | D | WBAH | ||
| 3,270 | +4,14 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 3,370 | +4,01 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 3,080 | +4,05 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 20,000 | D | WBAH | ||
| 3,170 | +3,93 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 3,070 | +4,42 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 20,000 | D | WBAH | ||
| 3,170 | +4,28 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 2,740 | +4,58 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 2,910 | +4,30 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 3,090 | +4,04 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 20,000 | D | WBAH | ||
| 2,710 | +4,63 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 2,890 | +4,33 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 2,670 | +4,71 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 2,870 | +4,74 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 2,480 | +5,53 % +0,130 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 2,570 | +4,47 % +0,110 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 2,530 | +4,98 % +0,120 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 2,310 | +5,00 % +0,110 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 2,450 | +4,70 % +0,110 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 2,600 | +4,42 % +0,110 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 2,250 | +5,14 % +0,110 | 06.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 30,000 | D | WBAH |
