Ihre Suche ergab 3602 Treffer für „RBI”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,810 | +4,62 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,800 10.000 | 1,830 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 24,000 | q | - | ||
| 2,010 | +4,15 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 2,000 10.000 | 2,030 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 22,000 | q | - | ||
| 2,210 | +3,76 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 2,200 10.000 | 2,230 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 20,000 | q | - | ||
| 1,610 | +5,23 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,600 10.000 | 1,630 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 26,000 | q | - | ||
| 1,210 | +7,08 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,210 10.000 | 1,230 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 30,000 | q | - | ||
| 1,410 | +6,02 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,400 10.000 | 1,430 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 28,000 | q | - | ||
| 1,810 | +4,62 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,810 10.000 | 1,830 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 24,000 | q | - | ||
| 2,010 | +4,15 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 2,010 10.000 | 2,030 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 22,000 | q | - | ||
| 1,610 | +4,55 % +0,070 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,610 10.000 | 1,640 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 26,000 | q | - | ||
| 1,230 | +6,03 % +0,070 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,230 10.000 | 1,250 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 30,000 | q | - | ||
| 1,420 | +5,97 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,420 10.000 | 1,440 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 28,000 | q | - | ||
| 1,050 | +6,49 % +0,064 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,050 10.000 | 1,070 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 32,000 | q | - | ||
| 1,010 | +6,99 % +0,066 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,010 10.000 | 1,040 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 32,000 | q | - | ||
| 1,250 | +5,93 % +0,070 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,250 10.000 | 1,270 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 30,000 | q | - | ||
| 1,430 | +5,15 % +0,070 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,430 10.000 | 1,450 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 28,000 | q | - | ||
| 1,620 | +5,19 % +0,080 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,620 10.000 | 1,640 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 26,000 | q | - | ||
| 0,937 | +6,84 % +0,060 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,934 10.000 | 0,955 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 34,000 | q | - | ||
| 1,080 | +5,88 % +0,060 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,080 10.000 | 1,100 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 32,000 | q | - | ||
| 0,888 | +7,90 % +0,065 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,884 10.000 | 0,905 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 34,000 | q | - | ||
| 0,830 | +9,35 % +0,071 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,826 10.000 | 0,847 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 34,000 | q | - | ||
| 1,280 | +5,79 % +0,070 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,280 10.000 | 1,300 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 30,000 | q | - | ||
| 1,000 | +6,04 % +0,057 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,998 10.000 | 1,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 34,000 | q | - | ||
| 1,130 | +5,61 % +0,060 | 25.02.2026 13:25:00 | 1,130 10.000 | 1,150 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 32,000 | q | - | ||
| 0,882 | +6,39 % +0,053 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,879 10.000 | 0,900 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 36,000 | q | - | ||
| 0,806 | +7,18 % +0,054 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,804 10.000 | 0,824 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 36,000 | q | - | ||
| 0,737 | +8,70 % +0,059 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,734 10.000 | 0,754 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 36,000 | q | - | ||
| 0,653 | +11,05 % +0,065 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,649 10.000 | 0,670 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 36,000 | q | - | ||
| 0,491 | +12,87 % +0,056 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,488 10.000 | 0,509 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 38,000 | q | - | ||
| 0,354 | +14,56 % +0,045 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,351 10.000 | 0,372 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 40,000 | q | - | ||
| 0,600 | +9,49 % +0,052 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,597 10.000 | 0,618 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 38,000 | q | - | ||
| 0,486 | +10,20 % +0,045 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,484 10.000 | 0,504 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 40,000 | q | - | ||
| 0,693 | +7,44 % +0,048 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,691 10.000 | 0,711 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 38,000 | q | - | ||
| 0,597 | +7,76 % +0,043 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,595 10.000 | 0,615 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 40,000 | q | - | ||
| 0,777 | +6,73 % +0,049 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,775 10.000 | 0,795 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 38,000 | q | - | ||
| 0,685 | +6,86 % +0,044 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,683 10.000 | 0,703 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 40,000 | q | - | ||
| 0,443 | +8,31 % +0,034 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,442 10.000 | 0,462 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 44,000 | q | - | ||
| 0,415 | +8,36 % +0,032 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,413 10.000 | 0,433 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 48,000 | q | - | ||
| 0,471 | +7,53 % +0,033 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,469 10.000 | 0,490 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 46,000 | q | - | ||
| 0,533 | +7,24 % +0,036 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,531 10.000 | 0,552 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 44,000 | q | - | ||
| 0,326 | +9,40 % +0,028 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,324 10.000 | 0,345 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 48,000 | q | - | ||
| 0,381 | +8,86 % +0,031 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,379 10.000 | 0,400 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 46,000 | q | - | ||
| 0,491 | +7,44 % +0,034 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,489 10.000 | 0,509 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.03.2027 | 48,000 | q | - | ||
| 0,549 | +7,02 % +0,036 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,547 10.000 | 0,567 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.03.2027 | 46,000 | q | - | ||
| 0,470 | +8,55 % +0,037 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,468 10.000 | 0,488 10.000 | Erste Group Bank AG | Call | 16.03.2027 | 44,000 | q | - | ||
| 0,001 | - | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 19,000 | q | - | ||
| 0,001 | - | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 18,000 | q | - | ||
| 0,001 | - | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 17,000 | q | - | ||
| 0,001 | - | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 24,000 | q | - | ||
| 0,001 | - | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 22,000 | q | - | ||
| 0,001 | -50,00 % -0,001 | 25.02.2026 13:25:00 | 0,001 10.000 | 0,022 10.000 | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 20,000 | q | - |
Es werden nur die ersten 90 Suchergebnisse angezeigt. Weitere Informationen
