Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | - | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 85,000 | D | WBAH | ||
| 0,015 | -28,57 % -0,006 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,047 | -27,69 % -0,018 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,133 | -22,67 % -0,039 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,052 | -38,10 % -0,032 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,004 | -33,33 % -0,002 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,017 | -29,17 % -0,007 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,041 | -24,07 % -0,013 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,098 | -22,22 % -0,028 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,212 | -17,51 % -0,045 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,083 | -22,43 % -0,024 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,170 | -17,87 % -0,037 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,303 | -14,16 % -0,050 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,038 | -22,45 % -0,011 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 2,270 | +1,79 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 19,000 | D | WBAH | ||
| 2,370 | +1,72 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 18,000 | D | WBAH | ||
| 2,470 | +2,07 % +0,050 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 17,000 | D | WBAH | ||
| 1,570 | +2,61 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 1,770 | +2,31 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 1,970 | +2,07 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 1,170 | +3,54 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 1,370 | +3,01 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 1,590 | +2,58 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 1,780 | +2,30 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 24,000 | D | WBAH | ||
| 1,980 | +2,06 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 22,000 | D | WBAH | ||
| 1,390 | +2,96 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 1,210 | +3,42 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 1,240 | +3,33 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 1,410 | +2,17 % +0,030 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 1,600 | +2,56 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 1,070 | +3,88 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 1,030 | +3,00 % +0,030 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,978 | +4,26 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,633 | +4,80 % +0,029 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 38,000 | D | WBAH | ||
| 0,768 | +4,49 % +0,033 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 36,000 | D | WBAH | ||
| 0,915 | +3,86 % +0,034 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 0,569 | +5,76 % +0,031 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 38,000 | D | WBAH | ||
| 0,713 | +4,85 % +0,033 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 36,000 | D | WBAH | ||
| 0,872 | +4,31 % +0,036 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 0,443 | +7,79 % +0,032 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 38,000 | D | WBAH | ||
| 0,607 | +6,30 % +0,036 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 36,000 | D | WBAH | ||
| 0,787 | +5,21 % +0,039 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 0,713 | +4,24 % +0,029 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 38,000 | D | WBAH | ||
| 0,839 | +3,97 % +0,032 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 36,000 | D | WBAH | ||
| 0,976 | +3,61 % +0,034 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 1,120 | +3,70 % +0,040 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,302 | +9,03 % +0,025 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 40,000 | D | WBAH | ||
| 0,191 | +11,05 % +0,019 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 42,000 | D | WBAH | ||
| 0,440 | +6,28 % +0,026 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 40,000 | D | WBAH | ||
| 0,330 | +7,49 % +0,023 | 05.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 42,000 | D | WBAH |
