Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,134 | -18,29 % -0,030 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 36,000 | D | WBAH | ||
| 0,083 | -18,63 % -0,019 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 0,145 | -14,71 % -0,025 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 0,232 | -11,79 % -0,031 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 0,021 | -25,00 % -0,007 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 0,042 | -23,64 % -0,013 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,148 | -13,95 % -0,024 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 0,218 | -11,74 % -0,029 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 0,307 | -9,71 % -0,033 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 0,095 | -16,67 % -0,019 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,207 | -11,54 % -0,027 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 30,000 | D | WBAH | ||
| 0,281 | -9,94 % -0,031 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 28,000 | D | WBAH | ||
| 0,370 | -8,42 % -0,034 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 26,000 | D | WBAH | ||
| 0,733 | -16,99 % -0,150 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 90,000 | D | WBAH | ||
| 1,150 | -12,88 % -0,170 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 85,000 | D | WBAH | ||
| 1,610 | -10,06 % -0,180 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,404 | -22,31 % -0,116 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 95,000 | D | WBAH | ||
| 1,270 | -11,19 % -0,160 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 85,000 | D | WBAH | ||
| 1,700 | -9,09 % -0,170 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 2,150 | -7,73 % -0,180 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 2,100 | -7,89 % -0,180 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 1,410 | -10,76 % -0,170 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 85,000 | D | WBAH | ||
| 1,800 | -8,63 % -0,170 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,743 | -16,52 % -0,147 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 95,000 | D | WBAH | ||
| 1,060 | -13,11 % -0,160 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 90,000 | D | WBAH | ||
| 0,600 | -16,67 % -0,120 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 95,000 | D | WBAH | ||
| 0,900 | -13,46 % -0,140 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 90,000 | D | WBAH | ||
| 1,180 | -13,87 % -0,190 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 90,000 | D | WBAH | ||
| 1,510 | -12,21 % -0,210 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 85,000 | D | WBAH | ||
| 1,890 | -9,57 % -0,200 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 2,290 | -7,66 % -0,190 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 2,220 | -7,11 % -0,170 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,883 | -15,10 % -0,157 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.12.2026 | 95,000 | D | WBAH | ||
| 0,812 | +2,40 % +0,019 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 42,336 | D | WBAH | ||
| 1,000 | +1,42 % +0,014 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 40,412 | D | WBAH | ||
| 1,200 | +1,69 % +0,020 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 38,487 | D | WBAH | ||
| 0,625 | +2,97 % +0,018 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 44,260 | D | WBAH | ||
| 0,451 | +3,68 % +0,016 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 46,185 | D | WBAH | ||
| 0,553 | +2,79 % +0,015 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 46,185 | D | WBAH | ||
| 0,706 | +2,47 % +0,017 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 44,260 | D | WBAH | ||
| 0,873 | +2,11 % +0,018 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 42,336 | D | WBAH | ||
| 0,072 | +5,88 % +0,004 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,020 | +5,26 % 0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 17.03.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,310 | +3,68 % +0,011 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,424 | +3,16 % +0,013 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 48,000 | D | WBAH | ||
| 0,560 | +2,75 % +0,015 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 46,000 | D | WBAH | ||
| 0,058 | +3,57 % +0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,138 | +3,76 % +0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 15.09.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,015 | +7,14 % 0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Call | 16.06.2026 | 60,000 | D | WBAH |
