Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Emittent | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,232 | +0,43 % 0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 32,000 | D | WBAH | ||
| 0,302 | +0,67 % +0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 34,000 | D | WBAH | ||
| 0,237 | -1,66 % -0,004 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,057 | -3,39 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,720 | -0,41 % -0,003 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,528 | -0,38 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,111 | -3,48 % -0,004 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,206 | -2,83 % -0,006 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,358 | -1,38 % -0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,523 | -1,32 % -0,007 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,376 | -0,53 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,503 | -0,98 % -0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,675 | -0,74 % -0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 75,000 | D | WBAH | ||
| 0,883 | -0,56 % -0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 80,000 | D | WBAH | ||
| 0,013 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,028 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,096 | -1,03 % -0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,152 | -1,94 % -0,003 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,174 | -1,14 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,260 | -0,38 % -0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,259 | -1,52 % -0,004 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,366 | -1,08 % -0,004 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,114 | -0,87 % -0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,180 | -1,64 % -0,003 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 7,500 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 7,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 6,500 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 8,500 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 8,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 9,500 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 9,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 8,500 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 8,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 7,500 | D | WBAH | ||
| 0,004 | +33,33 % 0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 11,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 11,000 | D | WBAH | ||
| 0,005 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 11,000 | D | WBAH | ||
| 0,026 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.12.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,011 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,015 | +7,14 % 0,001 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,001 | - | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 12,000 | D | WBAH | ||
| 0,008 | -20,00 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 0,043 | -4,44 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 0,060 | -4,76 % -0,003 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 15.09.2026 | 14,000 | D | WBAH | ||
| 0,044 | -12,00 % -0,006 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 55,000 | D | WBAH | ||
| 0,159 | -10,17 % -0,018 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 60,000 | D | WBAH | ||
| 0,420 | -7,08 % -0,032 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 65,000 | D | WBAH | ||
| 0,829 | -4,82 % -0,042 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 70,000 | D | WBAH | ||
| 0,008 | -20,00 % -0,002 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 17.03.2026 | 50,000 | D | WBAH | ||
| 0,076 | -6,17 % -0,005 | 30.01.2026 17:25:00 | - - | - - | Erste Group Bank AG | Put | 16.06.2026 | 50,000 | D | WBAH |
