Ihre Suche ergab 4829 Treffer für „STR”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.813,68 | 10.04.2026 17:50:01 | +2,80 % +158,16 | +9,37 % | 5.655,78 | 5.817,72 | 5.641,08 | 5.858,82 | 3.646,94 | ||
| 2.437,66 | 10.04.2026 17:50:01 | +1,97 % +47,21 | +10,96 % | 2.391,60 | 2.449,72 | 2.374,10 | 2.557,88 | 1.640,01 | ||
| 5.828,09 | 10.04.2026 17:50:01 | +2,81 % +159,09 | +9,42 % | 5.669,26 | 5.832,13 | 5.655,49 | 5.856,94 | 3.699,12 | ||
| 2.179,23 | 10.04.2026 17:50:01 | +2,10 % +44,80 | +4,87 % | 2.129,30 | 2.183,15 | 2.127,31 | 2.332,00 | 1.753,15 | ||
| 2.357,19 | 10.04.2026 17:50:01 | +2,57 % +59,10 | +10,31 % | 2.298,24 | 2.357,19 | 2.291,99 | 2.357,19 | 1.532,18 | ||
| 1.497,36 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,82 % +12,14 | +10,01 % | 1.485,64 | 1.497,36 | 1.482,40 | 1.497,36 | 1.094,03 | ||
| 1.216,65 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,53 % +6,42 | +13,92 % | 1.210,74 | 1.218,20 | 1.208,37 | 1.236,71 | 857,13 | ||
| 1.978,38 | 10.04.2026 17:45:00 | +3,04 % +58,35 | +14,72 % | 1.920,67 | 1.981,42 | 1.918,94 | 1.981,42 | 1.114,31 |
