Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,940 | 0,00 % 0,000 | 06.08.2026 11:00:32 | 126,940 | 126,940 | 126,940 | - | - | C | WBDM | 126,920 237 | 126,960 237 | 126,920 237 | 126,960 237 | ||
| 97,430 | -1,24 % -1,220 | 06.08.2026 11:00:32 | 97,250 | 97,430 | 97,250 | - | - | C | WBDM | 97,160 300 | 97,310 300 | 97,160 300 | 97,310 300 | ||
| 193,460 | -1,52 % -2,980 | 06.08.2026 11:00:32 | 193,080 | 193,460 | 193,080 | - | - | C | WBDM | 192,980 160 | 193,320 149 | 192,980 160 | 193,320 149 | ||
| 59,990 | +0,30 % +0,180 | 06.08.2026 11:00:32 | 59,610 | 59,990 | 59,610 | - | - | C | WBDM | 59,810 551 | 60,130 551 | 59,810 551 | 60,130 551 | ||
| 154,500 | +0,63 % +0,960 | 06.08.2026 11:00:32 | 154,520 | 154,520 | 154,500 | - | - | C | WBDM | 154,380 202 | 154,460 202 | 154,380 202 | 154,460 202 | ||
| 39,925 | +0,24 % +0,095 | 06.08.2026 11:00:32 | 39,925 | 39,925 | 39,925 | - | - | C | WBDM | 39,985 802 | 40,010 802 | 39,985 802 | 40,010 802 | ||
| 54,490 | +0,02 % +0,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | - | - | C | WBDM | 54,490 552 | 54,500 552 | 54,490 552 | 54,500 552 | ||
| 155,940 | 0,00 % 0,000 | 06.08.2026 11:00:32 | 155,940 | 155,940 | 155,940 | - | - | C | WBDM | 155,880 192 | 155,980 192 | 155,880 192 | 155,980 192 | ||
| 52,520 | +0,29 % +0,150 | 06.08.2026 11:00:32 | 52,630 | 52,630 | 52,520 | - | - | C | WBDM | 52,480 1.411 | 52,540 1.411 | 52,480 1.411 | 52,540 1.411 | ||
| 238,250 | +0,17 % +0,400 | 06.08.2026 11:00:32 | 238,250 | 238,250 | 238,250 | - | - | C | WBDM | 238,200 134 | 238,300 134 | 238,200 134 | 238,300 134 | ||
| 95,890 | +0,14 % +0,130 | 06.08.2026 11:00:32 | 95,930 | 95,930 | 95,890 | - | - | C | WBDM | 95,880 333 | 95,920 1.455 | 95,880 333 | 95,920 1.455 | ||
| 206,600 | 0,00 % 0,000 | 06.08.2026 11:00:32 | 206,600 | 206,600 | 206,600 | - | - | C | WBDM | 206,200 357 | 206,450 210 | 206,200 357 | 206,450 210 | ||
| 478,750 | -0,02 % -0,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 478,450 | 478,750 | 478,450 | - | - | C | WBDM | 478,300 65 | 478,550 65 | 478,300 65 | 478,550 65 | ||
| 47,510 | +0,71 % +0,335 | 06.08.2026 11:00:32 | 47,170 | 47,510 | 47,170 | - | - | C | WBDM | 47,500 699 | 47,575 699 | 47,500 699 | 47,575 699 | ||
| 16,138 | -1,74 % -0,286 | 06.08.2026 11:00:32 | 16,138 | 16,138 | 16,138 | - | - | C | WBDM | 16,096 1.763 | 16,108 1.763 | 16,096 1.763 | 16,108 1.763 | ||
| 43,985 | -0,86 % -0,380 | 06.08.2026 11:00:32 | 43,985 | 43,985 | 43,985 | - | - | C | WBDM | 43,915 654 | 43,990 654 | 43,915 654 | 43,990 654 | ||
| 69,180 | -1,17 % -0,820 | 06.08.2026 11:00:32 | 69,060 | 69,180 | 69,060 | - | - | C | WBDM | 69,080 423 | 69,150 423 | 69,080 423 | 69,150 423 | ||
| 73,750 | -1,39 % -1,040 | 06.08.2026 11:00:32 | 73,750 | 73,750 | 73,750 | - | - | C | WBDM | 73,590 387 | 73,660 387 | 73,590 387 | 73,660 387 | ||
| 39,115 | -1,67 % -0,665 | 06.08.2026 11:00:32 | 39,050 | 39,115 | 39,050 | - | - | C | WBDM | 39,030 717 | 39,055 717 | 39,030 717 | 39,055 717 | ||
| 56,320 | -0,86 % -0,490 | 06.08.2026 11:00:32 | 56,220 | 56,320 | 56,220 | - | - | C | WBDM | 56,260 511 | 56,370 511 | 56,260 511 | 56,370 511 | ||
| 25,265 | -1,27 % -0,325 | 06.08.2026 11:00:32 | 25,210 | 25,265 | 25,210 | - | - | C | WBDM | 25,215 1.149 | 25,250 1.680 | 25,215 1.149 | 25,250 1.680 | ||
| 217,100 | +0,79 % +1,700 | 06.08.2026 11:00:32 | 217,100 | 217,100 | 217,100 | - | - | C | WBDM | 217,200 266 | 217,350 346 | 217,200 266 | 217,350 346 | ||
| 429,750 | +0,64 % +2,750 | 06.08.2026 11:00:32 | 428,500 | 429,750 | 428,500 | - | - | C | WBDM | 429,450 100 | 429,650 72 | 429,450 100 | 429,650 72 | ||
| 449,650 | +0,53 % +2,350 | 06.08.2026 11:00:32 | 449,300 | 449,650 | 449,300 | - | - | C | WBDM | 449,900 69 | 450,300 96 | 449,900 69 | 450,300 96 | ||
| 6,477 | +0,08 % +0,005 | 05.08.2026 17:32:01 | 6,471 | 6,477 | 6,459 | - | - | C | WBDM | 6,439 4.459 | 6,442 4.459 | 6,439 4.459 | 6,442 4.459 | ||
| 194,980 | +0,10 % +0,200 | 06.08.2026 11:00:32 | 195,520 | 195,520 | 194,980 | - | - | C | WBDM | 194,960 164 | 195,020 714 | 194,960 164 | 195,020 714 | ||
| 462,800 | +0,17 % +0,800 | 06.08.2026 11:00:32 | 462,800 | 462,800 | 462,800 | - | - | C | WBDM | 462,800 69 | 462,900 69 | 462,800 69 | 462,900 69 | ||
| 63,500 | +0,35 % +0,220 | 06.08.2026 11:00:32 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | - | - | C | WBDM | 63,460 496 | 63,550 496 | 63,460 496 | 63,550 496 | ||
| 18,950 | -0,03 % -0,006 | 06.08.2026 11:00:32 | 18,976 | 18,976 | 18,950 | - | - | C | WBDM | 18,946 1.576 | 18,954 1.576 | 18,946 1.576 | 18,954 1.576 | ||
| 20,285 | -0,05 % -0,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 20,340 | 20,340 | 20,285 | - | - | C | WBDM | 20,280 1.473 | 20,285 1.473 | 20,280 1.473 | 20,285 1.473 | ||
| 46,830 | -0,01 % -0,005 | 06.08.2026 11:00:32 | 46,830 | 46,830 | 46,830 | - | - | C | WBDM | 46,815 638 | 46,845 638 | 46,815 638 | 46,845 638 | ||
| 105,680 | +0,90 % +0,940 | 06.08.2026 11:00:32 | 104,820 | 105,680 | 104,820 | - | - | C | WBDM | 105,520 305 | 105,640 305 | 105,520 305 | 105,640 305 | ||
| 42,940 | +0,61 % +0,260 | 06.08.2026 11:00:32 | 42,825 | 42,940 | 42,825 | - | - | C | WBDM | 42,905 708 | 42,935 708 | 42,905 708 | 42,935 708 | ||
| 112,920 | +0,02 % +0,020 | 06.08.2026 11:00:32 | 112,980 | 112,980 | 112,920 | - | - | C | WBDM | 112,880 267 | 112,940 267 | 112,880 267 | 112,940 267 | ||
| 131,380 | -0,05 % -0,060 | 06.08.2026 11:00:32 | 131,380 | 131,380 | 131,380 | - | - | C | WBDM | 131,360 228 | 131,420 228 | 131,360 228 | 131,420 228 | ||
| 122,180 | 0,00 % 0,000 | 06.08.2026 11:00:32 | 122,180 | 122,180 | 122,180 | - | - | C | WBDM | 122,160 246 | 122,200 246 | 122,160 246 | 122,200 246 | ||
| 152,280 | -0,05 % -0,080 | 06.08.2026 11:00:32 | 152,280 | 152,280 | 152,280 | - | - | C | WBDM | 152,280 197 | 152,300 197 | 152,280 197 | 152,300 197 | ||
| 160,460 | -0,10 % -0,160 | 06.08.2026 11:00:32 | 160,460 | 160,460 | 160,460 | - | - | C | WBDM | 160,440 186 | 160,480 186 | 160,440 186 | 160,480 186 | ||
| 169,560 | -0,09 % -0,160 | 06.08.2026 11:00:32 | 169,700 | 169,700 | 169,560 | - | - | C | WBDM | 169,540 175 | 169,600 175 | 169,540 175 | 169,600 175 | ||
| 153,100 | -0,10 % -0,160 | 06.08.2026 11:00:32 | 153,100 | 153,100 | 153,100 | - | - | C | WBDM | 153,100 194 | 153,160 194 | 153,100 194 | 153,160 194 | ||
| 220,650 | -0,05 % -0,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 220,600 | 220,650 | 220,600 | - | - | C | WBDM | 220,650 135 | 220,700 135 | 220,650 135 | 220,700 135 | ||
| 49,505 | -0,07 % -0,035 | 06.08.2026 11:00:32 | 49,505 | 49,505 | 49,505 | - | - | C | WBDM | 49,500 599 | 49,520 599 | 49,500 599 | 49,520 599 | ||
| 10,392 | -0,06 % -0,006 | 06.08.2026 11:00:32 | 10,392 | 10,392 | 10,392 | - | - | C | WBDM | 10,390 2.885 | 10,400 2.885 | 10,390 2.885 | 10,400 2.885 | ||
| 114,220 | +0,02 % +0,020 | 06.08.2026 11:00:32 | 114,300 | 114,300 | 114,220 | - | - | C | WBDM | 114,200 264 | 114,220 264 | 114,200 264 | 114,220 264 | ||
| 72,760 | +0,36 % +0,260 | 06.08.2026 11:00:32 | 72,760 | 72,760 | 72,760 | - | - | C | WBDM | 72,680 5 | 72,730 5 | 72,680 5 | 72,730 5 | ||
| 93,510 | +0,43 % +0,400 | 06.08.2026 11:00:32 | 93,260 | 93,510 | 93,260 | - | - | C | WBDM | 93,420 327 | 93,460 327 | 93,420 327 | 93,460 327 | ||
| 142,320 | +0,88 % +1,240 | 06.08.2026 11:00:32 | 140,300 | 142,320 | 140,300 | - | - | C | WBDM | 140,280 234 | 140,360 234 | 140,280 234 | 140,360 234 | ||
| 200,250 | -0,12 % -0,250 | 06.08.2026 11:00:32 | 200,250 | 200,250 | 200,250 | - | - | C | WBDM | 200,250 148 | 200,300 148 | 200,250 148 | 200,300 148 | ||
| 170,760 | -0,13 % -0,220 | 06.08.2026 11:00:32 | 170,960 | 170,960 | 170,760 | - | - | C | WBDM | 170,760 175 | 170,860 175 | 170,760 175 | 170,860 175 | ||
| 45,665 | -0,07 % -0,030 | 06.08.2026 11:00:32 | 45,715 | 45,715 | 45,665 | - | - | C | WBDM | 45,650 651 | 45,675 651 | 45,650 651 | 45,675 651 |
