Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,270 | +0,19 % +0,100 | 05.08.2026 13:00:24 | 52,330 | 52,330 | 52,270 | - | - | C | WBDM | 52,590 610 | 52,640 610 | 52,590 610 | 52,640 610 | ||
| 44,795 | +0,03 % +0,015 | 05.08.2026 15:30:18 | 44,825 | 44,825 | 44,735 | - | - | C | WBDM | 44,765 664 | 44,795 664 | 44,765 664 | 44,795 664 | ||
| 55,190 | +0,05 % +0,030 | 05.08.2026 15:30:18 | 55,160 | 55,210 | 55,160 | - | - | C | WBDM | 55,180 545 | 55,190 545 | 55,180 545 | 55,190 545 | ||
| 86,380 | +1,48 % +1,260 | 05.08.2026 15:30:18 | 86,050 | 86,380 | 85,990 | - | - | C | WBDM | 86,390 362 | 86,640 362 | 86,390 362 | 86,640 362 | ||
| 10,276 | 0,00 % 0,000 | 05.08.2026 15:30:18 | 10,276 | 10,276 | 10,276 | - | - | C | WBDM | 10,276 2.942 | 10,278 2.942 | 10,276 2.942 | 10,278 2.942 | ||
| 19,140 | +0,26 % +0,050 | 05.08.2026 15:30:18 | 19,092 | 19,140 | 19,076 | - | - | C | WBDM | 19,200 1.601 | 19,204 2.260 | 19,200 1.601 | 19,204 2.260 | ||
| 954,800 | +0,01 % +0,100 | 05.08.2026 15:30:18 | 954,900 | 954,900 | 954,800 | - | - | C | WBDM | 954,700 32 | 955,100 32 | 954,700 32 | 955,100 32 | ||
| 99,220 | +0,13 % +0,130 | 05.08.2026 15:30:18 | 99,250 | 99,250 | 99,220 | - | - | C | WBDM | 99,120 298 | 99,240 298 | 99,120 298 | 99,240 298 | ||
| 76,120 | 0,00 % 0,000 | 05.08.2026 15:30:18 | 76,140 | 76,150 | 76,120 | - | - | C | WBDM | 76,130 393 | 76,150 393 | 76,130 393 | 76,150 393 | ||
| 102,920 | -0,06 % -0,060 | 05.08.2026 15:30:18 | 103,060 | 103,060 | 102,860 | - | - | C | WBDM | 98,820 1.780 | 107,020 1.780 | 98,820 1.780 | 107,020 1.780 | ||
| 28,480 | -1,88 % -0,545 | 05.08.2026 15:30:18 | 29,120 | 29,120 | 28,480 | - | - | C | WBDM | 29,080 1.076 | 29,120 2.596 | 29,080 1.076 | 29,120 2.596 | ||
| 112,320 | +1,85 % +2,040 | 05.08.2026 15:30:18 | 111,440 | 112,320 | 111,440 | - | - | C | WBDM | 111,580 306 | 111,820 306 | 111,580 306 | 111,820 306 | ||
| 98,730 | -0,05 % -0,050 | 05.08.2026 15:30:18 | 98,810 | 98,810 | 98,630 | - | - | C | WBDM | 98,750 300 | 98,790 300 | 98,750 300 | 98,790 300 | ||
| 17,222 | +0,82 % +0,140 | 05.08.2026 15:30:18 | 17,190 | 17,222 | 17,190 | - | - | C | WBDM | 17,244 1.816 | 17,278 2.500 | 17,244 1.816 | 17,278 2.500 | ||
| 35,160 | +0,54 % +0,190 | 05.08.2026 15:30:18 | 35,105 | 35,160 | 35,105 | - | - | C | WBDM | 35,155 860 | 35,200 860 | 35,155 860 | 35,200 860 | ||
| 765,100 | -0,30 % -2,300 | 05.08.2026 15:30:18 | 767,800 | 767,800 | 765,100 | - | - | C | WBDM | 766,700 38 | 767,100 38 | 766,700 38 | 767,100 38 | ||
| 57,610 | -0,09 % -0,050 | 05.08.2026 15:30:18 | 57,900 | 57,900 | 57,610 | - | - | C | WBDM | 57,330 510 | 57,370 510 | 57,330 510 | 57,370 510 | ||
| 84,490 | +1,59 % +1,320 | 05.08.2026 15:30:18 | 84,220 | 84,490 | 84,070 | - | - | C | WBDM | 84,460 384 | 84,540 384 | 84,460 384 | 84,540 384 | ||
| 23,940 | +0,02 % +0,005 | 05.08.2026 15:30:18 | 23,935 | 23,940 | 23,895 | - | - | C | WBDM | 23,905 1.281 | 23,915 1.281 | 23,905 1.281 | 23,915 1.281 | ||
| 76,770 | +0,03 % +0,020 | 05.08.2026 15:30:18 | 76,760 | 76,770 | 76,760 | - | - | C | WBDM | 76,740 392 | 76,770 392 | 76,740 392 | 76,770 392 | ||
| 359,950 | +0,32 % +1,150 | 05.08.2026 15:30:18 | 359,200 | 359,950 | 359,200 | - | - | C | WBDM | 358,400 84 | 359,650 84 | 358,400 84 | 359,650 84 | ||
| 68,920 | -0,19 % -0,130 | 05.08.2026 15:32:20 | 68,680 | 68,920 | 68,680 | 854 | 58.858 | C | WBDM | 67,820 620 | 67,970 1.047 | 67,820 620 | 67,970 1.047 | ||
| 23,110 | +1,92 % +0,435 | 05.08.2026 15:39:54 | 22,905 | 23,110 | 22,905 | 7.180 | 165.209 | C | WBDM | 22,935 1.334 | 22,945 1.334 | 22,935 1.334 | 22,945 1.334 | ||
| 151,400 | +0,03 % +0,040 | 05.08.2026 16:25:41 | 152,340 | 152,340 | 151,200 | 400 | 60.560 | C | WBDM | 151,620 280 | 151,700 480 | 151,620 280 | 151,700 480 | ||
| 39,550 | +0,04 % +0,015 | 05.08.2026 16:58:52 | 39,590 | 39,640 | 39,550 | 1.562 | 61.777 | C | WBDM | 39,680 1.861 | 39,715 1.080 | 39,680 1.861 | 39,715 1.080 | ||
| 68,200 | +0,29 % +0,200 | 05.08.2026 17:23:00 | 68,260 | 68,390 | 68,200 | 1.840 | 125.580 | C | WBDM | 68,400 460 | 68,480 620 | 68,400 460 | 68,480 620 | ||
| 39,830 | +1,03 % +0,405 | 05.08.2026 17:32:01 | 39,750 | 39,830 | 39,735 | - | - | C | WBDM | 39,730 802 | 39,770 802 | 39,730 802 | 39,770 802 | ||
| 237,850 | -0,31 % -0,750 | 05.08.2026 17:32:01 | 238,700 | 238,850 | 237,850 | - | - | C | WBDM | 237,750 134 | 237,850 134 | 237,750 134 | 237,850 134 | ||
| 206,600 | +0,93 % +1,900 | 05.08.2026 17:32:01 | 205,200 | 206,600 | 204,700 | - | - | C | WBDM | 206,850 357 | 207,050 210 | 206,850 357 | 207,050 210 | ||
| 16,424 | +0,07 % +0,012 | 05.08.2026 17:32:01 | 16,342 | 16,424 | 16,342 | - | - | C | WBDM | 16,104 4.403 | 16,116 1.763 | 16,104 4.403 | 16,116 1.763 | ||
| 44,365 | +0,02 % +0,010 | 05.08.2026 17:32:01 | 44,330 | 44,420 | 44,330 | - | - | C | WBDM | 43,880 654 | 43,945 654 | 43,880 654 | 43,945 654 | ||
| 74,790 | -0,03 % -0,020 | 05.08.2026 17:32:01 | 74,410 | 74,790 | 74,410 | - | - | C | WBDM | 73,590 387 | 73,690 387 | 73,590 387 | 73,690 387 | ||
| 215,400 | -0,12 % -0,250 | 05.08.2026 17:32:01 | 216,050 | 216,200 | 215,400 | - | - | C | WBDM | 217,000 146 | 217,100 146 | 217,000 146 | 217,100 146 | ||
| 6,477 | +0,08 % +0,005 | 05.08.2026 17:32:01 | 6,471 | 6,477 | 6,459 | - | - | C | WBDM | 6,455 4.459 | 6,457 4.459 | 6,455 4.459 | 6,457 4.459 | ||
| 462,000 | -0,30 % -1,400 | 05.08.2026 17:32:01 | 463,650 | 464,000 | 462,000 | - | - | C | WBDM | 461,900 69 | 461,950 69 | 461,900 69 | 461,950 69 | ||
| 63,280 | +0,19 % +0,120 | 05.08.2026 17:32:01 | 63,320 | 63,450 | 63,280 | - | - | C | WBDM | 63,260 496 | 63,350 496 | 63,260 496 | 63,350 496 | ||
| 46,835 | +0,04 % +0,020 | 05.08.2026 17:32:01 | 46,850 | 46,850 | 46,820 | - | - | C | WBDM | 46,815 638 | 46,850 638 | 46,815 638 | 46,850 638 | ||
| 131,440 | +0,02 % +0,020 | 05.08.2026 17:32:01 | 131,480 | 131,480 | 131,360 | - | - | C | WBDM | 131,360 228 | 131,400 228 | 131,360 228 | 131,400 228 | ||
| 122,180 | 0,00 % 0,000 | 05.08.2026 17:32:01 | 122,160 | 122,180 | 122,120 | - | - | C | WBDM | 122,140 246 | 122,200 246 | 122,140 246 | 122,200 246 | ||
| 152,360 | +0,01 % +0,020 | 05.08.2026 17:32:01 | 152,640 | 152,640 | 152,260 | - | - | C | WBDM | 152,260 197 | 152,280 197 | 152,260 197 | 152,280 197 | ||
| 160,620 | +0,09 % +0,140 | 05.08.2026 17:32:01 | 160,600 | 160,620 | 160,400 | - | - | C | WBDM | 160,420 186 | 160,460 186 | 160,420 186 | 160,460 186 | ||
| 153,260 | +0,08 % +0,120 | 05.08.2026 17:32:01 | 153,340 | 153,340 | 153,080 | - | - | C | WBDM | 153,040 194 | 153,100 194 | 153,040 194 | 153,100 194 | ||
| 10,398 | +0,17 % +0,018 | 05.08.2026 17:32:01 | 10,386 | 10,398 | 10,372 | - | - | C | WBDM | 10,380 2.885 | 10,390 2.885 | 10,380 2.885 | 10,390 2.885 | ||
| 72,500 | +0,37 % +0,270 | 05.08.2026 17:32:01 | 72,420 | 72,560 | 72,420 | - | - | C | WBDM | 72,590 5 | 72,640 5 | 72,590 5 | 72,640 5 | ||
| 6,434 | +0,86 % +0,055 | 05.08.2026 17:32:01 | 6,458 | 6,506 | 6,434 | - | - | C | WBDM | 6,470 5.430 | 6,478 5.430 | 6,470 5.430 | 6,478 5.430 | ||
| 21,715 | +0,02 % +0,005 | 05.08.2026 17:32:01 | 21,715 | 21,715 | 21,715 | - | - | C | WBDM | 21,715 1.385 | 21,720 1.385 | 21,715 1.385 | 21,720 1.385 | ||
| 18,048 | +0,09 % +0,016 | 05.08.2026 17:32:01 | 18,056 | 18,056 | 18,028 | - | - | C | WBDM | 18,030 1.645 | 18,032 1.645 | 18,030 1.645 | 18,032 1.645 | ||
| 194,420 | +0,65 % +1,260 | 05.08.2026 17:32:01 | 193,380 | 194,700 | 193,380 | - | - | C | WBDM | 196,400 152 | 196,780 33 | 196,400 152 | 196,780 33 | ||
| 73,810 | -0,09 % -0,070 | 05.08.2026 17:32:01 | 73,900 | 74,010 | 73,810 | - | - | C | WBDM | 74,050 424 | 74,070 424 | 74,050 424 | 74,070 424 | ||
| 104,740 | -0,17 % -0,180 | 05.08.2026 17:32:01 | 104,900 | 105,100 | 104,740 | - | - | C | WBDM | 105,160 298 | 105,200 298 | 105,160 298 | 105,200 298 |
