Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,292 | +0,95 % +0,116 | 06.08.2026 11:00:32 | 12,292 | 12,292 | 12,292 | - | - | C | WBDM | 12,332 2.831 | 12,344 2.831 | 12,332 2.831 | 12,344 2.831 | ||
| 34,085 | +0,55 % +0,185 | 06.08.2026 11:00:32 | 34,085 | 34,085 | 34,085 | - | - | C | WBDM | 34,005 908 | 34,040 63 | 34,005 908 | 34,040 63 | ||
| 20,690 | +0,19 % +0,040 | 06.08.2026 11:00:32 | 20,665 | 20,690 | 20,660 | 2.964 | 61.236 | C | WBDM | 20,635 1.482 | 20,650 1.482 | 20,635 1.482 | 20,650 1.482 | ||
| 21,125 | +0,60 % +0,125 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,125 | 21,125 | 21,125 | - | - | C | WBDM | 21,090 1.471 | 21,105 1.471 | 21,090 1.471 | 21,105 1.471 | ||
| 30,740 | +0,39 % +0,120 | 05.08.2026 17:32:01 | 30,790 | 30,860 | 30,740 | - | - | C | WBDM | 30,665 1.004 | 30,690 1.004 | 30,665 1.004 | 30,690 1.004 | ||
| 21,500 | +0,07 % +0,015 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,475 | 21,500 | 21,475 | - | - | C | WBDM | 21,455 3.437 | 21,475 1.437 | 21,455 3.437 | 21,475 1.437 | ||
| 17,810 | +0,56 % +0,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | - | - | C | WBDM | 17,764 1.797 | 17,788 1.797 | 17,764 1.797 | 17,788 1.797 | ||
| 24,295 | -0,57 % -0,140 | 06.08.2026 11:00:32 | 24,295 | 24,295 | 24,295 | - | - | C | WBDM | 24,235 1.278 | 24,290 1.278 | 24,235 1.278 | 24,290 1.278 | ||
| 24,710 | -0,10 % -0,025 | 06.08.2026 11:00:32 | 24,710 | 24,710 | 24,710 | - | - | C | WBDM | 24,680 1.267 | 24,685 1.267 | 24,680 1.267 | 24,685 1.267 | ||
| 33,955 | -0,06 % -0,020 | 06.08.2026 11:00:32 | 33,955 | 33,955 | 33,955 | - | - | C | WBDM | 33,910 914 | 33,915 914 | 33,910 914 | 33,915 914 | ||
| 27,135 | +0,02 % +0,005 | 06.08.2026 11:00:32 | 27,135 | 27,135 | 27,135 | - | - | C | WBDM | 27,075 1.145 | 27,130 1.145 | 27,075 1.145 | 27,130 1.145 | ||
| 21,760 | +0,60 % +0,130 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,760 | 21,760 | 21,760 | - | - | C | WBDM | 21,725 1.434 | 21,735 1.434 | 21,725 1.434 | 21,735 1.434 | ||
| 19,026 | +0,63 % +0,120 | 06.08.2026 11:00:32 | 19,026 | 19,026 | 19,026 | - | - | C | WBDM | 18,996 1.640 | 19,004 1.640 | 18,996 1.640 | 19,004 1.640 | ||
| 23,925 | +0,19 % +0,045 | 06.08.2026 11:00:32 | 23,905 | 23,925 | 23,905 | - | - | C | WBDM | 23,880 1.283 | 23,900 1.283 | 23,880 1.283 | 23,900 1.283 | ||
| 304,550 | +0,69 % +2,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 303,350 | 304,550 | 303,350 | - | - | C | WBDM | 303,950 102 | 304,100 116 | 303,950 102 | 304,100 116 | ||
| 228,800 | +0,18 % +0,400 | 06.08.2026 11:00:32 | 228,800 | 228,800 | 228,800 | - | - | C | WBDM | 228,500 140 | 228,600 140 | 228,500 140 | 228,600 140 | ||
| 96,260 | +0,17 % +0,160 | 06.08.2026 11:00:32 | 96,260 | 96,260 | 96,260 | - | - | C | WBDM | 96,140 332 | 96,170 332 | 96,140 332 | 96,170 332 | ||
| 58,260 | +0,48 % +0,280 | 06.08.2026 11:00:32 | 58,260 | 58,260 | 58,260 | - | - | C | WBDM | 58,220 516 | 58,250 516 | 58,220 516 | 58,250 516 | ||
| 96,880 | -0,12 % -0,120 | 06.08.2026 11:00:32 | 96,880 | 96,880 | 96,880 | - | - | C | WBDM | 96,850 300 | 96,920 300 | 96,850 300 | 96,920 300 | ||
| 21,745 | +0,46 % +0,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,745 | 21,745 | 21,745 | - | - | C | WBDM | 21,710 1.423 | 21,725 3.423 | 21,710 1.423 | 21,725 3.423 | ||
| 19,232 | +0,48 % +0,092 | 06.08.2026 11:00:32 | 19,232 | 19,232 | 19,232 | - | - | C | WBDM | 19,196 1.601 | 19,206 2.260 | 19,196 1.601 | 19,206 2.260 | ||
| 954,800 | +0,01 % +0,100 | 05.08.2026 15:30:18 | 954,900 | 954,900 | 954,800 | - | - | C | WBDM | 954,700 32 | 955,100 32 | 954,700 32 | 955,100 32 | ||
| 99,160 | -0,06 % -0,060 | 06.08.2026 11:00:32 | 99,160 | 99,160 | 99,160 | - | - | C | WBDM | 99,140 298 | 99,240 298 | 99,140 298 | 99,240 298 | ||
| 96,220 | +0,01 % +0,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 96,220 | 96,220 | 96,220 | - | - | C | WBDM | 96,150 306 | 96,280 306 | 96,150 306 | 96,280 306 | ||
| 76,130 | +0,01 % +0,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 76,130 | 76,130 | 76,130 | - | - | C | WBDM | 76,110 393 | 76,140 393 | 76,110 393 | 76,140 393 | ||
| 102,960 | +0,04 % +0,040 | 06.08.2026 11:00:32 | 102,960 | 102,960 | 102,960 | - | - | C | WBDM | 102,900 287 | 102,980 287 | 102,900 287 | 102,980 287 | ||
| 29,100 | +2,18 % +0,620 | 06.08.2026 11:00:32 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | - | - | C | WBDM | 29,060 1.076 | 29,095 1.076 | 29,060 1.076 | 29,095 1.076 | ||
| 65,630 | -0,03 % -0,020 | 05.08.2026 17:32:01 | 65,670 | 65,810 | 65,630 | - | - | C | WBDM | 65,940 476 | 65,960 476 | 65,940 476 | 65,960 476 | ||
| 112,320 | +1,85 % +2,040 | 05.08.2026 15:30:18 | 111,440 | 112,320 | 111,440 | - | - | C | WBDM | 112,660 306 | 112,880 306 | 112,660 306 | 112,880 306 | ||
| 147,400 | +1,01 % +1,480 | 06.08.2026 11:00:32 | 147,400 | 147,400 | 147,400 | - | - | C | WBDM | 147,140 214 | 147,200 214 | 147,140 214 | 147,200 214 | ||
| 25,290 | +0,76 % +0,190 | 06.08.2026 11:00:32 | 25,290 | 25,290 | 25,290 | - | - | C | WBDM | 25,245 1.282 | 25,270 3.002 | 25,245 1.282 | 25,270 3.002 | ||
| 69,000 | 0,00 % 0,000 | 06.08.2026 11:00:32 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | - | - | C | WBDM | 68,990 435 | 69,010 435 | 68,990 435 | 69,010 435 | ||
| 103,260 | +0,04 % +0,040 | 06.08.2026 11:00:32 | 103,260 | 103,260 | 103,260 | - | - | C | WBDM | 103,140 286 | 103,160 286 | 103,140 286 | 103,160 286 | ||
| 17,334 | +0,60 % +0,104 | 06.08.2026 11:00:32 | 17,334 | 17,334 | 17,334 | - | - | C | WBDM | 17,274 1.811 | 17,290 1.811 | 17,274 1.811 | 17,290 1.811 | ||
| 100,120 | -0,02 % -0,020 | 06.08.2026 11:00:32 | 100,120 | 100,120 | 100,120 | - | - | C | WBDM | 100,040 295 | 100,160 295 | 100,040 295 | 100,160 295 | ||
| 98,770 | +0,04 % +0,040 | 06.08.2026 11:00:32 | 98,770 | 98,770 | 98,770 | - | - | C | WBDM | 98,750 300 | 98,790 300 | 98,750 300 | 98,790 300 | ||
| 301,950 | +0,35 % +1,050 | 06.08.2026 11:00:32 | 301,950 | 301,950 | 301,950 | - | - | C | WBDM | 301,450 243 | 301,700 243 | 301,450 243 | 301,700 243 | ||
| 8,240 | -0,39 % -0,032 | 06.08.2026 11:00:32 | 8,240 | 8,240 | 8,240 | - | - | C | WBDM | 8,212 4.078 | 8,246 5.240 | 8,212 4.078 | 8,246 5.240 | ||
| 68,020 | -1,31 % -0,900 | 06.08.2026 11:00:32 | 68,020 | 68,020 | 68,020 | - | - | C | WBDM | 67,790 620 | 67,950 620 | 67,790 620 | 67,950 620 | ||
| 17,256 | +0,20 % +0,034 | 06.08.2026 11:00:32 | 17,256 | 17,256 | 17,256 | - | - | C | WBDM | 17,252 1.816 | 17,284 2.500 | 17,252 1.816 | 17,284 2.500 | ||
| 22,340 | +0,54 % +0,120 | 06.08.2026 11:00:32 | 22,320 | 22,340 | 22,290 | 13.930 | 310.778 | C | WBDM | 22,310 1.393 | 22,320 1.940 | 22,310 1.393 | 22,320 1.940 | ||
| 455,450 | -0,14 % -0,650 | 06.08.2026 11:00:32 | 455,450 | 455,450 | 455,450 | - | - | C | WBDM | 454,600 69 | 455,100 69 | 454,600 69 | 455,100 69 | ||
| 32,740 | +0,57 % +0,185 | 06.08.2026 11:00:32 | 32,740 | 32,740 | 32,740 | - | - | C | WBDM | 32,685 934 | 32,725 934 | 32,685 934 | 32,725 934 | ||
| 63,230 | -0,02 % -0,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 63,240 | 63,240 | 63,200 | 982 | 62.062 | C | WBDM | 63,140 491 | 63,160 2.191 | 63,140 491 | 63,160 2.191 | ||
| 44,190 | +0,07 % +0,030 | 06.08.2026 11:00:32 | 44,110 | 44,190 | 44,110 | - | - | C | WBDM | 44,140 704 | 44,145 704 | 44,140 704 | 44,145 704 | ||
| 180,780 | -1,05 % -1,920 | 06.08.2026 11:00:32 | 180,780 | 180,780 | 180,780 | - | - | C | WBDM | 180,320 747 | 180,400 164 | 180,320 747 | 180,400 164 | ||
| 34,965 | +0,79 % +0,275 | 06.08.2026 11:00:32 | 34,965 | 34,965 | 34,965 | - | - | C | WBDM | 34,900 905 | 34,925 905 | 34,900 905 | 34,925 905 | ||
| 139,380 | -0,34 % -0,480 | 06.08.2026 11:00:32 | 139,380 | 139,380 | 139,380 | - | - | C | WBDM | 139,200 223 | 139,240 223 | 139,200 223 | 139,240 223 | ||
| 55,700 | +0,56 % +0,310 | 06.08.2026 11:00:32 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | - | - | C | WBDM | 55,610 556 | 55,640 556 | 55,610 556 | 55,640 556 | ||
| 35,160 | +0,54 % +0,190 | 05.08.2026 15:30:18 | 35,105 | 35,160 | 35,105 | - | - | C | WBDM | 35,255 860 | 35,305 860 | 35,255 860 | 35,305 860 |
