Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,200 | -1,47 % -2,140 | 06.08.2026 11:00:32 | 143,200 | 143,200 | 143,200 | - | - | C | WBDM | 142,960 215 | 143,040 215 | 142,960 215 | 143,040 215 | ||
| 393,500 | -0,18 % -0,700 | 06.08.2026 11:00:32 | 394,350 | 394,350 | 393,500 | - | - | C | WBDM | 393,350 77 | 393,600 77 | 393,350 77 | 393,600 77 | ||
| 69,120 | -0,09 % -0,060 | 06.08.2026 11:00:32 | 69,120 | 69,120 | 69,120 | - | - | C | WBDM | 69,090 449 | 69,110 449 | 69,090 449 | 69,110 449 | ||
| 133,900 | -0,10 % -0,140 | 06.08.2026 11:00:32 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | - | - | C | WBDM | 133,860 232 | 133,880 232 | 133,860 232 | 133,880 232 | ||
| 182,440 | -0,14 % -0,260 | 06.08.2026 11:00:32 | 182,440 | 182,440 | 182,440 | - | - | C | WBDM | 182,380 172 | 182,440 172 | 182,380 172 | 182,440 172 | ||
| 0,667 | -0,39 % -0,003 | 06.08.2026 11:00:32 | 0,670 | 0,670 | 0,667 | - | - | C | WBDM | 0,667 42.944 | 0,669 42.944 | 0,667 42.944 | 0,669 42.944 | ||
| 372,650 | -0,12 % -0,450 | 06.08.2026 11:00:32 | 372,650 | 372,650 | 372,650 | - | - | C | WBDM | 372,450 85 | 372,550 85 | 372,450 85 | 372,550 85 | ||
| 487,250 | -0,08 % -0,400 | 06.08.2026 11:00:32 | 487,250 | 487,250 | 487,250 | - | - | C | WBDM | 487,050 64 | 487,200 64 | 487,050 64 | 487,200 64 | ||
| 69,110 | -0,07 % -0,050 | 06.08.2026 11:00:32 | 69,110 | 69,110 | 69,110 | - | - | C | WBDM | 69,080 450 | 69,090 450 | 69,080 450 | 69,090 450 | ||
| 143,240 | +0,18 % +0,260 | 06.08.2026 11:00:32 | 143,240 | 143,240 | 143,240 | - | - | C | WBDM | 143,480 216 | 143,660 216 | 143,480 216 | 143,660 216 | ||
| 109,580 | -1,19 % -1,320 | 06.08.2026 11:00:32 | 109,420 | 109,580 | 109,420 | - | - | C | WBDM | 109,280 257 | 109,460 257 | 109,280 257 | 109,460 257 | ||
| 24,300 | -0,43 % -0,105 | 06.08.2026 11:00:32 | 24,225 | 24,300 | 24,225 | - | - | C | WBDM | 24,280 1.168 | 24,305 1.168 | 24,280 1.168 | 24,305 1.168 | ||
| 154,620 | +0,81 % +1,240 | 06.08.2026 11:00:32 | 154,420 | 154,620 | 154,420 | - | - | C | WBDM | 154,380 193 | 154,520 193 | 154,380 193 | 154,520 193 | ||
| 167,100 | +0,55 % +0,920 | 06.08.2026 11:00:32 | 166,400 | 167,100 | 166,400 | - | - | C | WBDM | 166,980 260 | 167,060 445 | 166,980 260 | 167,060 445 | ||
| 75,710 | +1,35 % +1,010 | 06.08.2026 11:00:32 | 75,180 | 75,710 | 75,180 | - | - | C | WBDM | 75,540 438 | 75,580 438 | 75,540 438 | 75,580 438 | ||
| 325,400 | +0,60 % +1,950 | 06.08.2026 11:00:32 | 324,800 | 325,400 | 324,800 | - | - | C | WBDM | 325,150 228 | 325,250 228 | 325,150 228 | 325,250 228 | ||
| 155,360 | +0,52 % +0,800 | 06.08.2026 11:00:32 | 155,360 | 155,360 | 155,360 | - | - | C | WBDM | 155,180 200 | 155,240 280 | 155,180 200 | 155,240 280 | ||
| 171,840 | +0,88 % +1,500 | 06.08.2026 11:00:32 | 171,840 | 171,840 | 171,840 | - | - | C | WBDM | 169,400 191 | 169,540 191 | 169,400 191 | 169,540 191 | ||
| 27,580 | +0,91 % +0,250 | 06.08.2026 11:00:32 | 27,580 | 27,580 | 27,580 | - | - | C | WBDM | 27,540 1.120 | 27,580 1.120 | 27,540 1.120 | 27,580 1.120 | ||
| 140,120 | +0,79 % +1,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 140,120 | 140,120 | 140,120 | - | - | C | WBDM | 139,960 229 | 140,120 229 | 139,960 229 | 140,120 229 | ||
| 103,840 | +0,41 % +0,420 | 06.08.2026 11:00:32 | 103,840 | 103,840 | 103,840 | - | - | C | WBDM | 103,780 293 | 103,840 293 | 103,780 293 | 103,840 293 | ||
| 65,120 | +0,56 % +0,360 | 06.08.2026 11:00:32 | 64,970 | 65,120 | 64,970 | - | - | C | WBDM | 65,000 463 | 65,190 1.123 | 65,000 463 | 65,190 1.123 | ||
| 171,280 | +0,35 % +0,600 | 06.08.2026 11:00:32 | 170,660 | 171,280 | 170,660 | - | - | C | WBDM | 171,140 183 | 171,220 252 | 171,140 183 | 171,220 252 | ||
| 621,900 | +0,57 % +3,500 | 06.08.2026 11:00:32 | 621,900 | 621,900 | 621,900 | - | - | C | WBDM | 620,800 50 | 621,600 50 | 620,800 50 | 621,600 50 | ||
| 336,250 | +0,55 % +1,850 | 06.08.2026 11:00:32 | 336,250 | 336,250 | 336,250 | - | - | C | WBDM | 335,650 92 | 336,350 92 | 335,650 92 | 336,350 92 | ||
| 42,495 | +0,06 % +0,025 | 06.08.2026 11:00:32 | 42,495 | 42,495 | 42,495 | - | - | C | WBDM | 42,470 697 | 42,480 697 | 42,470 697 | 42,480 697 | ||
| 21,425 | +0,02 % +0,005 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,425 | 21,425 | 21,425 | - | - | C | WBDM | 21,420 1.405 | 21,425 1.405 | 21,420 1.405 | 21,425 1.405 | ||
| 4,672 | +1,10 % +0,051 | 06.08.2026 11:00:32 | 4,672 | 4,672 | 4,672 | - | - | C | WBDM | 4,673 6.383 | 4,684 6.383 | 4,673 6.383 | 4,684 6.383 | ||
| 18,638 | +0,09 % +0,016 | 06.08.2026 11:00:32 | 18,638 | 18,638 | 18,638 | - | - | C | WBDM | 18,626 1.555 | 18,638 1.555 | 18,626 1.555 | 18,638 1.555 | ||
| 737,500 | +0,03 % +0,200 | 06.08.2026 11:00:32 | 738,700 | 738,700 | 737,500 | - | - | C | WBDM | 736,900 43 | 737,400 189 | 736,900 43 | 737,400 189 | ||
| 778,800 | -0,06 % -0,500 | 06.08.2026 11:00:32 | 777,200 | 778,800 | 777,200 | - | - | C | WBDM | 778,400 84 | 779,000 40 | 778,400 84 | 779,000 40 | ||
| 1.190,600 | -0,70 % -8,400 | 06.08.2026 11:00:32 | 1.189,600 | 1.190,600 | 1.189,600 | - | - | C | WBDM | 1.189,000 27 | 1.190,200 27 | 1.189,000 27 | 1.190,200 27 | ||
| 5,598 | +0,25 % +0,014 | 06.08.2026 11:00:32 | 5,598 | 5,598 | 5,598 | - | - | C | WBDM | 5,588 5.770 | 5,597 5.770 | 5,588 5.770 | 5,597 5.770 | ||
| 72,330 | +0,25 % +0,180 | 06.08.2026 11:00:32 | 72,230 | 72,330 | 72,230 | - | - | C | WBDM | 72,300 428 | 72,390 300 | 72,300 428 | 72,390 300 | ||
| 513,700 | +1,30 % +6,600 | 06.08.2026 11:00:32 | 511,300 | 513,700 | 511,300 | - | - | C | WBDM | 513,400 60 | 514,100 60 | 513,400 60 | 514,100 60 | ||
| 7,084 | -0,46 % -0,033 | 06.08.2026 11:00:32 | 7,085 | 7,085 | 7,084 | - | - | C | WBDM | 7,078 10.675 | 7,085 4.595 | 7,078 10.675 | 7,085 4.595 | ||
| 23,350 | +0,47 % +0,110 | 06.08.2026 11:00:32 | 23,350 | 23,350 | 23,350 | - | - | C | WBDM | 23,345 1.294 | 23,370 1.294 | 23,345 1.294 | 23,370 1.294 | ||
| 16,590 | -1,45 % -0,244 | 06.08.2026 11:00:32 | 16,580 | 16,590 | 16,580 | - | - | C | WBDM | 16,570 1.753 | 16,590 1.753 | 16,570 1.753 | 16,590 1.753 | ||
| 19,706 | +0,33 % +0,064 | 06.08.2026 11:00:32 | 19,604 | 19,706 | 19,604 | - | - | C | WBDM | 19,706 1.583 | 19,736 1.583 | 19,706 1.583 | 19,736 1.583 | ||
| 9,700 | -0,11 % -0,011 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,722 | 9,722 | 9,700 | - | - | C | WBDM | 9,704 3.057 | 9,713 3.057 | 9,704 3.057 | 9,713 3.057 | ||
| 9,816 | +0,07 % +0,007 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,816 | 9,816 | 9,816 | - | - | C | WBDM | 9,806 3.043 | 9,811 3.043 | 9,806 3.043 | 9,811 3.043 | ||
| 10,672 | -0,04 % -0,004 | 06.08.2026 11:00:32 | 10,672 | 10,672 | 10,672 | - | - | C | WBDM | 10,668 2.795 | 10,676 2.795 | 10,668 2.795 | 10,676 2.795 | ||
| 9,644 | +0,02 % +0,002 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,650 | 9,650 | 9,644 | - | - | C | WBDM | 9,639 3.112 | 9,643 3.112 | 9,639 3.112 | 9,643 3.112 | ||
| 21,100 | +0,50 % +0,105 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,050 | 21,100 | 21,050 | - | - | C | WBDM | 21,070 1.476 | 21,080 1.476 | 21,070 1.476 | 21,080 1.476 | ||
| 10,276 | 0,00 % 0,000 | 05.08.2026 15:30:18 | 10,276 | 10,276 | 10,276 | - | - | C | WBDM | 10,276 2.942 | 10,278 2.942 | 10,276 2.942 | 10,278 2.942 | ||
| 9,262 | -0,01 % -0,001 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,262 | 9,262 | 9,262 | - | - | C | WBDM | 9,257 3.220 | 9,264 3.220 | 9,257 3.220 | 9,264 3.220 | ||
| 9,175 | -0,02 % -0,002 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,179 | 9,179 | 9,175 | - | - | C | WBDM | 9,175 3.260 | 9,182 3.260 | 9,175 3.260 | 9,182 3.260 | ||
| 9,482 | -0,06 % -0,006 | 06.08.2026 11:00:32 | 9,490 | 9,490 | 9,482 | - | - | C | WBDM | 9,481 3.129 | 9,485 3.129 | 9,481 3.129 | 9,485 3.129 | ||
| 21,470 | +0,61 % +0,130 | 06.08.2026 11:00:32 | 21,470 | 21,470 | 21,470 | - | - | C | WBDM | 21,460 1.464 | 21,470 1.464 | 21,460 1.464 | 21,470 1.464 | ||
| 16,126 | +0,62 % +0,100 | 06.08.2026 11:00:32 | 16,126 | 16,126 | 16,126 | - | - | C | WBDM | 16,122 1.961 | 16,128 1.961 | 16,122 1.961 | 16,128 1.961 |
