Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Geldumsatz1 | Währung (Nomin.) | Rendite4 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,850 | +0,97 % +0,930 | 11.02.2025 14:15:08 | 20.000 | 19.370 | EUR | - | P | WBDM | ||
| 101,600 | -0,10 % -0,100 | 18.12.2025 13:00:04 | 30.000 | 30.480 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 95,500 | -9,91 % -10,500 | 14.04.2023 13:30:20 | 36.000 | 34.380 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 94,550 | 0,00 % 0,000 | 12.01.2026 13:00:13 | 2.000 | 1.891 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 95,300 | -2,95 % -2,900 | 10.10.2025 13:15:50 | 10.000 | 9.530 | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| 80,870 | -3,10 % -2,590 | 31.03.2015 13:15:21 | 200.000 | 161.740 | EUR | - | P | WBAH | ||
| 74,630 | -5,08 % -3,990 | 31.03.2015 13:25:25 | 200.000 | 149.260 | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | HKD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | USD | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 90,700 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:38 | - | - | EUR | 0,38% | q | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 86,850 | +0,06 % +0,050 | 16.02.2026 17:00:38 | - | - | EUR | 0,47% | q | WBDM | ||
| 95,450 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:34 | - | - | EUR | 0,13% | q | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 97,650 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:34 | - | - | EUR | 0,27% | q | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | JPY | - | P | WBAH | ||
| 72,850 | +0,14 % +0,100 | 16.02.2026 17:00:38 | - | - | EUR | 0,59% | q | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 79,050 | +0,13 % +0,100 | 16.02.2026 17:00:38 | - | - | EUR | 0,51% | q | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 78,650 | +0,13 % +0,100 | 16.02.2026 17:00:38 | - | - | EUR | 0,66% | q | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1,02% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | JPY | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1,26% | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | CZK | - | P | WBDM | ||
| 98,650 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:34 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 99,400 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:35 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 99,650 | +0,05 % +0,050 | 16.02.2026 17:00:37 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 98,850 | +0,10 % +0,100 | 16.02.2026 17:00:37 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 100,100 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:37 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 99,350 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:34 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 100,600 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:36 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 100,350 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:36 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| 101,650 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:36 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBAH | ||
| 101,200 | +0,05 % +0,050 | 16.02.2026 17:00:37 | - | - | EUR | - | q | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | P | WBDM | ||
| 100,650 | 0,00 % 0,000 | 16.02.2026 17:00:35 | - | - | EUR | - | q | WBDM |
