Ihre Suche ergab 839 Treffer für „mel”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.556,4000 | -0,70 % -11,0000 | 24.04.2026 17:32:07 | 1.549,2000 | 1.556,4000 | 1.546,8000 | 2 | 3.112 | D | WBDM | ||
| 11,3600 | +1,70 % +0,1900 | 24.04.2026 15:30:16 | 11,2700 | 11,3600 | 11,2600 | - | - | D | WBDM | ||
| 85,4000 | -2,84 % -2,5000 | 24.04.2026 17:35:28 | 87,6000 | 87,6000 | 85,4000 | 31.462 | 2.721.953 | D | WBAH | ||
| 18,6750 | +1,11 % +0,2050 | 24.04.2026 17:32:07 | 18,5950 | 18,7350 | 18,5950 | - | - | D | WBDM | ||
| 116,0000 | -1,69 % -2,0000 | 23.04.2026 17:32:18 | 115,0000 | 117,0000 | 115,0000 | - | - | D | WBDM |
