| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | XS2733415520 | - - | - - | Call | 10.01.2029 | 100.000,000 | E | |
| - | - | - | CH1278233411 | - - | - - | Put | 15.07.2026 | 97,000 | N | |
| - | - | - | CH1278233403 | - - | - - | Put | 15.07.2026 | 96,000 | N | |
| - | - | - | CH1104914457 | - - | - - | - | 26.03.2031 | 0,020 | N | |
| 0,756 | +1,75 % +0,013 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URX8 | 0,760 10.000 | 0,781 10.000 | Put | 15.06.2027 | 75,000 | q | |
| 0,548 | +1,86 % +0,010 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URW0 | 0,551 10.000 | 0,572 10.000 | Put | 15.06.2027 | 70,000 | q | |
| 0,590 | +2,08 % +0,012 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URV2 | 0,593 10.000 | 0,614 10.000 | Put | 16.03.2027 | 75,000 | q | |
| 0,500 | +2,25 % +0,011 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URU4 | 0,504 10.000 | 0,524 10.000 | Put | 15.12.2026 | 75,000 | q | |
| 0,462 | -3,55 % -0,017 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URT6 | 0,457 10.000 | 0,478 10.000 | Call | 15.06.2027 | 90,000 | q | |
| 0,628 | -3,24 % -0,021 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URS8 | 0,623 10.000 | 0,643 10.000 | Call | 15.06.2027 | 85,000 | q | |
| 0,401 | -4,30 % -0,018 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URR0 | 0,397 10.000 | 0,417 10.000 | Call | 16.03.2027 | 90,000 | q | |
| 0,279 | -5,42 % -0,016 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URQ2 | 0,276 10.000 | 0,296 10.000 | Call | 15.12.2026 | 90,000 | q | |
| 0,251 | -10,68 % -0,030 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URP4 | 0,242 10.000 | 0,262 10.000 | Put | 15.09.2026 | 44,000 | q | |
| 0,358 | -7,73 % -0,030 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URN9 | 0,349 10.000 | 0,369 10.000 | Put | 15.12.2026 | 44,000 | q | |
| 0,446 | -6,11 % -0,029 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URM1 | 0,436 10.000 | 0,457 10.000 | Put | 16.03.2027 | 44,000 | q | |
| 0,497 | -5,51 % -0,029 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URL3 | 0,488 10.000 | 0,509 10.000 | Put | 15.06.2027 | 44,000 | q | |
| 0,057 | -5,00 % -0,003 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URF5 | 0,055 10.000 | 0,065 10.000 | Put | 15.09.2026 | 16,000 | q | |
| 0,075 | -3,85 % -0,003 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3URC2 | 0,073 10.000 | 0,083 10.000 | Put | 15.12.2026 | 16,000 | q | |
| 1,140 | +1,79 % +0,020 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR98 | 1,140 10.000 | 1,210 10.000 | Put | 15.06.2027 | 90,000 | q | |
| 0,624 | -9,57 % -0,066 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR80 | 0,634 10.000 | 0,704 10.000 | Put | 15.06.2027 | 70,000 | q | |
| 0,476 | -7,39 % -0,038 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR72 | 0,483 10.000 | 0,554 10.000 | Put | 15.06.2027 | 65,000 | q | |
| 0,334 | -6,70 % -0,024 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR64 | 0,340 10.000 | 0,410 10.000 | Put | 16.03.2027 | 65,000 | q | |
| 0,678 | -1,88 % -0,013 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR56 | 0,674 10.000 | 0,695 10.000 | Put | 15.06.2027 | 85,000 | q | |
| 2,030 | +6,28 % +0,120 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR49 | 2,070 10.000 | 2,120 10.000 | Put | 15.06.2027 | 100,000 | q | |
| 1,800 | +6,51 % +0,110 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR31 | 1,840 10.000 | 1,880 10.000 | Put | 15.06.2027 | 95,000 | q | |
| 1,620 | +8,00 % +0,120 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR23 | 1,670 10.000 | 1,710 10.000 | Put | 16.03.2027 | 100,000 | q | |
| 1,410 | +8,46 % +0,110 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR15 | 1,450 10.000 | 1,500 10.000 | Put | 16.03.2027 | 95,000 | q | |
| 1,220 | +9,91 % +0,110 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UR07 | 1,260 10.000 | 1,300 10.000 | Put | 15.12.2026 | 100,000 | q | |
| 1,040 | +9,36 % +0,089 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQZ5 | 1,080 10.000 | 1,120 10.000 | Put | 15.12.2026 | 95,000 | q | |
| 0,650 | +15,66 % +0,088 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQY8 | 0,686 10.000 | 0,727 10.000 | Put | 15.09.2026 | 100,000 | q | |
| 0,520 | +16,07 % +0,072 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQX0 | 0,551 10.000 | 0,591 10.000 | Put | 15.09.2026 | 95,000 | q | |
| 0,339 | +3,04 % +0,010 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQW2 | 0,343 10.000 | 0,363 10.000 | Put | 15.09.2026 | 75,000 | q | |
| 0,105 | +6,06 % +0,006 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQV4 | 0,109 10.000 | 0,119 10.000 | Call | 15.06.2027 | 19,000 | q | |
| 0,083 | +6,41 % +0,005 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQU6 | 0,087 10.000 | 0,097 10.000 | Call | 16.03.2027 | 19,000 | q | |
| 0,060 | +7,14 % +0,004 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQT8 | 0,063 10.000 | 0,074 10.000 | Call | 15.12.2026 | 19,000 | q | |
| 0,033 | +6,45 % +0,002 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQS0 | 0,036 10.000 | 0,046 10.000 | Call | 15.09.2026 | 19,000 | q | |
| 0,730 | -2,54 % -0,019 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQR2 | 0,730 10.000 | 0,790 10.000 | Call | 15.06.2027 | 110,000 | q | |
| 0,918 | -16,55 % -0,182 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQP6 | 0,891 10.000 | 0,961 10.000 | Call | 15.06.2027 | 80,000 | q | |
| 0,826 | -16,57 % -0,164 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQN1 | 0,800 10.000 | 0,871 10.000 | Call | 16.03.2027 | 80,000 | q | |
| 5,070 | -9,14 % -0,510 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQM3 | 4,930 10.000 | 4,970 10.000 | Call | 15.06.2027 | 130,000 | q | |
| 5,470 | -8,99 % -0,540 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQL5 | 5,320 10.000 | 5,370 10.000 | Call | 15.06.2027 | 120,000 | q | |
| 4,570 | -10,04 % -0,510 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQK7 | 4,430 10.000 | 4,480 10.000 | Call | 16.03.2027 | 130,000 | q | |
| 5,010 | -9,57 % -0,530 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQJ9 | 4,860 10.000 | 4,910 10.000 | Call | 16.03.2027 | 120,000 | q | |
| 4,020 | -11,45 % -0,520 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQH3 | 3,890 10.000 | 3,930 10.000 | Call | 15.12.2026 | 130,000 | q | |
| 4,510 | -10,69 % -0,540 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQG5 | 4,360 10.000 | 4,410 10.000 | Call | 15.12.2026 | 120,000 | q | |
| 3,270 | -13,72 % -0,520 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQF7 | 3,140 10.000 | 3,190 10.000 | Call | 15.09.2026 | 130,000 | q | |
| 3,820 | -12,59 % -0,550 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQE0 | 3,670 10.000 | 3,710 10.000 | Call | 15.09.2026 | 120,000 | q | |
| 0,132 | -7,69 % -0,011 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UQD2 | 0,130 10.000 | 0,150 10.000 | Call | 15.09.2026 | 90,000 | q | |
| 0,318 | -4,50 % -0,015 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UG26 | 0,317 10.000 | 0,338 10.000 | Put | 15.06.2027 | 24,000 | q | |
| 0,328 | +2,50 % +0,008 | 04.06.2026 13:25:00 | AT0000A3UG18 | 0,326 10.000 | 0,347 10.000 | Put | 15.06.2027 | 49,090 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
