| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,330 | -0,75 % -0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VYB8 | 1,370 10.000 | 1,400 10.000 | Put | 15.06.2027 | 110,000 | q | |
| 1,370 | +0,74 % +0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VYA0 | 1,390 10.000 | 1,420 10.000 | Call | 15.06.2027 | 55,000 | q | |
| 1,330 | +0,76 % +0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY98 | 1,350 10.000 | 1,380 10.000 | Call | 16.03.2027 | 55,000 | q | |
| 1,240 | +1,64 % +0,020 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY80 | 1,250 10.000 | 1,280 10.000 | Call | 15.12.2026 | 55,000 | q | |
| 0,331 | -2,93 % -0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY64 | 0,306 10.000 | 0,326 10.000 | Call | 15.06.2027 | 65,000 | q | |
| 0,480 | -2,83 % -0,014 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY56 | 0,448 10.000 | 0,469 10.000 | Call | 15.06.2027 | 60,000 | q | |
| 0,682 | -2,43 % -0,017 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY49 | 0,642 10.000 | 0,663 10.000 | Call | 15.06.2027 | 55,000 | q | |
| 0,253 | -3,80 % -0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY31 | 0,230 10.000 | 0,251 10.000 | Call | 16.03.2027 | 65,000 | q | |
| 0,402 | -3,37 % -0,014 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY23 | 0,371 10.000 | 0,391 10.000 | Call | 16.03.2027 | 60,000 | q | |
| 0,615 | -2,84 % -0,018 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY15 | 0,574 10.000 | 0,595 10.000 | Call | 16.03.2027 | 55,000 | q | |
| 0,084 | -7,69 % -0,007 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VY07 | 0,072 10.000 | 0,092 10.000 | Call | 15.12.2026 | 65,000 | q | |
| 0,197 | -5,74 % -0,012 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXZ9 | 0,172 10.000 | 0,193 10.000 | Call | 15.12.2026 | 60,000 | q | |
| 0,407 | -4,46 % -0,019 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXY2 | 0,365 10.000 | 0,386 10.000 | Call | 15.12.2026 | 55,000 | q | |
| 1,980 | +2,59 % +0,050 | 23.10.2026 09:25:44 | AT0000A3VXU0 | 1,980 10.000 | 2,010 10.000 | Call | 15.06.2027 | 55,000 | q | |
| 0,195 | - | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXT2 | 0,182 10.000 | 0,203 10.000 | Call | 15.06.2027 | 140,000 | q | |
| 0,288 | -4,64 % -0,014 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXS4 | 0,299 10.000 | 0,339 10.000 | Put | 15.06.2027 | 26,000 | q | |
| 0,815 | -1,21 % -0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXQ8 | 0,862 10.000 | 0,882 10.000 | Put | 15.12.2026 | 110,000 | q | |
| 1,080 | -0,92 % -0,010 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXP0 | 1,120 10.000 | 1,150 10.000 | Put | 16.03.2027 | 110,000 | q | |
| 1,070 | +8,08 % +0,080 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXM7 | 1,110 10.000 | 1,140 10.000 | Put | 15.12.2026 | 160,000 | q | |
| 1,450 | +5,84 % +0,080 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXL9 | 1,490 10.000 | 1,520 10.000 | Put | 16.03.2027 | 160,000 | q | |
| 1,840 | +3,37 % +0,060 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXK1 | 1,880 10.000 | 1,910 10.000 | Put | 15.06.2027 | 160,000 | q | |
| 9,290 | -1,28 % -0,120 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXJ3 | 9,520 10.000 | 9,560 10.000 | Put | 15.06.2027 | 220,000 | q | |
| 7,690 | -1,54 % -0,120 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXH7 | 7,900 10.000 | 7,950 10.000 | Put | 15.06.2027 | 200,000 | q | |
| 6,930 | -1,56 % -0,110 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXG9 | 7,130 10.000 | 7,170 10.000 | Put | 15.06.2027 | 190,000 | q | |
| 8,580 | -1,72 % -0,150 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXF1 | 8,840 10.000 | 8,890 10.000 | Put | 16.03.2027 | 220,000 | q | |
| 6,940 | -1,84 % -0,130 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXE4 | 7,180 10.000 | 7,220 10.000 | Put | 16.03.2027 | 200,000 | q | |
| 6,150 | -2,07 % -0,130 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXD6 | 6,380 10.000 | 6,430 10.000 | Put | 16.03.2027 | 190,000 | q | |
| 7,790 | -2,26 % -0,180 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXC8 | 8,110 10.000 | 8,160 10.000 | Put | 15.12.2026 | 220,000 | q | |
| 6,000 | -2,76 % -0,170 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXB0 | 6,300 10.000 | 6,350 10.000 | Put | 15.12.2026 | 200,000 | q | |
| 5,160 | -3,01 % -0,160 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXA2 | 5,440 10.000 | 5,480 10.000 | Put | 15.12.2026 | 190,000 | q | |
| 0,081 | +8,00 % +0,006 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX65 | 0,077 10.000 | 0,117 10.000 | Call | 15.06.2027 | 34,000 | q | |
| 0,119 | +8,18 % +0,009 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX57 | 0,113 10.000 | 0,153 10.000 | Call | 15.06.2027 | 32,000 | q | |
| 0,078 | +9,86 % +0,007 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX40 | 0,073 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 32,000 | q | |
| 0,002 | - | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX16 | 0,002 10.000 | 0,102 10.000 | Call | 15.06.2027 | 20,620 | q | |
| 0,083 | - | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX08 | 0,076 10.000 | 0,096 10.000 | Call | 16.03.2027 | 140,000 | q | |
| 0,004 | - | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWZ1 | 0,003 10.000 | 0,024 10.000 | Call | 15.12.2026 | 140,000 | q | |
| 0,324 | -8,73 % -0,031 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWX6 | 0,307 10.000 | 0,327 10.000 | Call | 15.06.2027 | 190,000 | q | |
| 0,172 | -12,24 % -0,024 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWW8 | 0,160 10.000 | 0,181 10.000 | Call | 16.03.2027 | 190,000 | q | |
| 0,010 | -28,57 % -0,004 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWV0 | 0,008 10.000 | 0,029 10.000 | Call | 15.12.2026 | 190,000 | q | |
| 1,130 | +2,73 % +0,030 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWT4 | 1,040 10.000 | 1,080 10.000 | Call | 15.06.2027 | 280,000 | q | |
| 1,350 | +3,05 % +0,040 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWS6 | 1,250 10.000 | 1,290 10.000 | Call | 15.06.2027 | 260,000 | q | |
| 1,620 | +2,53 % +0,040 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWR8 | 1,500 10.000 | 1,550 10.000 | Call | 15.06.2027 | 240,000 | q | |
| 0,531 | +3,31 % +0,017 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWQ0 | 0,474 10.000 | 0,515 10.000 | Call | 16.03.2027 | 280,000 | q | |
| 0,693 | +3,28 % +0,022 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWP2 | 0,623 10.000 | 0,664 10.000 | Call | 16.03.2027 | 260,000 | q | |
| 0,903 | +3,08 % +0,027 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWN7 | 0,818 10.000 | 0,858 10.000 | Call | 16.03.2027 | 240,000 | q | |
| 0,062 | +3,33 % +0,002 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWM9 | 0,050 10.000 | 0,091 10.000 | Call | 15.12.2026 | 280,000 | q | |
| 0,109 | +3,81 % +0,004 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWL1 | 0,089 10.000 | 0,130 10.000 | Call | 15.12.2026 | 260,000 | q | |
| 0,188 | +3,30 % +0,006 | 23.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWK3 | 0,157 10.000 | 0,198 10.000 | Call | 15.12.2026 | 240,000 | q | |
| 4,290 | +12,89 % +0,490 | 23.10.2026 09:15:04 | AT0000A3VC52 | 4,380 10.000 | 4,450 10.000 | Put | 16.09.2027 | 6.000,000 | q | |
| 3,620 | -10,84 % -0,440 | 23.10.2026 09:15:04 | AT0000A3VC45 | 3,430 10.000 | 3,500 10.000 | Call | 16.09.2027 | 6.800,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
