| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,720 | -0,46 % -0,040 | 03.09.2026 09:15:00 | AT0000A3LF69 | 8,740 10.000 | 8,780 10.000 | Call | 17.09.2026 | 90,000 | q | |
| 2,680 | +3,08 % +0,080 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3LF51 | 2,700 10.000 | 2,730 10.000 | Call | 17.09.2026 | 56,000 | q | |
| 1,010 | -4,72 % -0,050 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3LF44 | 1,050 10.000 | 1,070 10.000 | Call | 17.09.2026 | 8,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJG1 | 0,001 10.000 | 0,035 10.000 | Put | 17.09.2026 | 4.400,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJF3 | 0,001 10.000 | 0,035 10.000 | Put | 17.09.2026 | 4.200,000 | q | |
| 17,630 | -1,51 % -0,270 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJE6 | 17,870 10.000 | 17,940 10.000 | Call | 17.09.2026 | 5.000,000 | q | |
| 19,630 | -1,31 % -0,260 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJD8 | 19,870 10.000 | 19,940 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.800,000 | q | |
| 21,630 | -1,19 % -0,260 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJC0 | 21,870 10.000 | 21,940 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.600,000 | q | |
| 23,630 | -1,09 % -0,260 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJB2 | 23,870 10.000 | 23,940 10.000 | Call | 17.09.2026 | 4.400,000 | q | |
| 1,530 | +3,38 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJA4 | 1,510 10.000 | 1,530 10.000 | Put | 17.09.2026 | 34,000 | q | |
| 1,330 | +3,91 % +0,050 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ90 | 1,310 10.000 | 1,330 10.000 | Put | 17.09.2026 | 32,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ82 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 26,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KJ74 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 24,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KJ66 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 40,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KJ58 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 37,500 | q | |
| 0,398 | -11,75 % -0,053 | 03.09.2026 09:22:55 | AT0000A3KJ41 | 0,448 10.000 | 0,478 - | Put | 17.09.2026 | 63,816 | q | |
| 0,098 | +25,64 % +0,020 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KJ33 | 0,097 10.000 | 0,127 - | Put | 17.09.2026 | 58,907 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KJ25 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 10,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KJ17 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 9,000 | q | |
| 0,440 | +3,29 % +0,014 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHY8 | 0,450 10.000 | 0,480 10.000 | Put | 17.09.2026 | 35,000 | q | |
| 0,208 | +5,05 % +0,010 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHX0 | 0,216 10.000 | 0,246 10.000 | Put | 17.09.2026 | 32,500 | q | |
| 0,001 | - | 31.08.2026 09:37:40 | AT0000A3KHW2 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 26,000 | q | |
| 0,001 | - | 31.08.2026 09:37:40 | AT0000A3KHV4 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 24,000 | q | |
| 0,001 | -75,00 % -0,003 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHU6 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 30,000 | q | |
| 0,500 | -2,34 % -0,012 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHR2 | 0,508 10.000 | 0,528 10.000 | Put | 17.09.2026 | 80,000 | q | |
| 0,168 | -6,15 % -0,011 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHQ4 | 0,173 10.000 | 0,193 10.000 | Put | 17.09.2026 | 75,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHM3 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 7,000 | q | |
| 0,001 | - | 02.09.2026 15:26:23 | AT0000A3KHL5 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 70,000 | q | |
| 0,001 | - | 02.09.2026 15:26:23 | AT0000A3KHK7 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 65,000 | q | |
| 0,058 | -10,77 % -0,007 | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHJ9 | 0,060 10.000 | 0,080 10.000 | Put | 17.09.2026 | 16,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHH3 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 14,000 | q | |
| 0,010 | -52,38 % -0,011 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KHG5 | 0,011 10.000 | 0,031 10.000 | Put | 17.09.2026 | 22,500 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KHF7 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 20,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:00 | AT0000A3KHE0 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 100,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:00 | AT0000A3KHD2 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 95,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHC4 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 60,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KHB6 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Put | 17.09.2026 | 56,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH84 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Call | 17.09.2026 | 40,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH76 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Call | 17.09.2026 | 38,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH68 | 0,001 10.000 | 0,020 10.000 | Call | 17.09.2026 | 36,000 | q | |
| 1,310 | +4,80 % +0,060 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH43 | 1,360 10.000 | 1,370 10.000 | Call | 17.09.2026 | 32,000 | q | |
| 1,510 | +4,14 % +0,060 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH35 | 1,560 10.000 | 1,570 10.000 | Call | 17.09.2026 | 30,000 | q | |
| 1,710 | +3,64 % +0,060 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH27 | 1,760 10.000 | 1,770 10.000 | Call | 17.09.2026 | 28,000 | q | |
| 1,910 | +3,24 % +0,060 | 03.09.2026 09:15:01 | AT0000A3KH19 | 1,960 10.000 | 1,970 10.000 | Call | 17.09.2026 | 26,000 | q | |
| 2,240 | +5,66 % +0,120 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KH01 | 2,310 10.000 | 2,340 10.000 | Call | 17.09.2026 | 50,000 | q | |
| 2,740 | +4,58 % +0,120 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KGZ7 | 2,810 10.000 | 2,840 10.000 | Call | 17.09.2026 | 45,000 | q | |
| 3,240 | +3,85 % +0,120 | 03.09.2026 09:24:42 | AT0000A3KGY0 | 3,310 10.000 | 3,340 10.000 | Call | 17.09.2026 | 40,000 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KGU8 | 0,001 10.000 | 0,020 - | Call | 17.09.2026 | 78,944 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KGT0 | 0,001 10.000 | 0,020 - | Call | 17.09.2026 | 74,010 | q | |
| 0,001 | - | 03.09.2026 09:15:02 | AT0000A3KGS2 | 0,001 10.000 | 0,020 - | Call | 17.09.2026 | 69,076 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
