| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | +7,69 % +0,100 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEM9 | 1,360 10.000 | 1,390 10.000 | Put | 15.06.2027 | 150,000 | q | |
| 1,000 | +7,76 % +0,072 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEL1 | 0,974 10.000 | 0,995 10.000 | Put | 15.06.2027 | 140,000 | q | |
| 0,973 | +13,14 % +0,113 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEK3 | 0,928 10.000 | 0,949 10.000 | Put | 16.03.2027 | 150,000 | q | |
| 0,584 | +12,09 % +0,063 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEJ5 | 0,558 10.000 | 0,579 10.000 | Put | 16.03.2027 | 140,000 | q | |
| 1,530 | +11,68 % +0,160 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXL9 | 1,470 10.000 | 1,490 10.000 | Put | 16.03.2027 | 160,000 | q | |
| 1,920 | +7,87 % +0,140 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXK1 | 1,860 10.000 | 1,890 10.000 | Put | 15.06.2027 | 160,000 | q | |
| 0,145 | +14,17 % +0,018 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SJM2 | 0,136 10.000 | 0,157 10.000 | Put | 15.12.2026 | 130,000 | q | |
| 0,072 | +9,09 % +0,006 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SJL4 | 0,068 10.000 | 0,089 10.000 | Put | 15.12.2026 | 120,000 | q | |
| 0,303 | +17,44 % +0,045 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEF3 | 0,284 10.000 | 0,304 10.000 | Put | 15.12.2026 | 140,000 | q | |
| 0,619 | +18,58 % +0,097 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEE6 | 0,579 10.000 | 0,599 10.000 | Put | 15.12.2026 | 150,000 | q | |
| 1,160 | +17,17 % +0,170 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXM7 | 1,090 10.000 | 1,110 10.000 | Put | 15.12.2026 | 160,000 | q | |
| 0,021 | -4,55 % -0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3PZ87 | 0,021 10.000 | 0,041 10.000 | Put | 15.12.2026 | 95,000 | q | |
| 0,025 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3PZ95 | 0,024 10.000 | 0,045 10.000 | Put | 15.12.2026 | 100,000 | q | |
| 0,039 | +2,63 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3QLK6 | 0,038 10.000 | 0,059 10.000 | Put | 15.12.2026 | 110,000 | q | |
| 0,050 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SL31 | 0,059 10.000 | 0,099 10.000 | Put | 16.03.2027 | 50,000 | q | |
| 0,041 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SL23 | 0,048 10.000 | 0,089 10.000 | Put | 16.03.2027 | 48,000 | q | |
| 0,033 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SL15 | 0,039 10.000 | 0,079 10.000 | Put | 16.03.2027 | 46,000 | q | |
| 0,216 | +0,47 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3TVR4 | 0,240 10.000 | 0,281 10.000 | Put | 15.06.2027 | 55,000 | q | |
| 0,153 | +0,66 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3TVQ6 | 0,171 10.000 | 0,211 10.000 | Put | 15.06.2027 | 50,000 | q | |
| 0,131 | +0,77 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3TVP8 | 0,147 10.000 | 0,187 10.000 | Put | 15.06.2027 | 48,000 | q | |
| 0,080 | +1,27 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3TVN3 | 0,093 10.000 | 0,133 10.000 | Put | 16.03.2027 | 55,000 | q | |
| 0,527 | +0,76 % +0,004 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UED8 | 0,593 10.000 | 0,634 10.000 | Put | 16.03.2027 | 85,000 | q | |
| 0,414 | +0,73 % +0,003 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEC0 | 0,469 10.000 | 0,509 10.000 | Put | 16.03.2027 | 80,000 | q | |
| 1,090 | +0,93 % +0,010 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UFH6 | 1,180 10.000 | 1,220 10.000 | Put | 15.06.2027 | 90,000 | q | |
| 0,919 | +0,66 % +0,006 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UFG8 | 1,000 10.000 | 1,040 10.000 | Put | 15.06.2027 | 85,000 | q | |
| 0,762 | +0,66 % +0,005 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UFF0 | 0,832 10.000 | 0,872 10.000 | Put | 15.06.2027 | 80,000 | q | |
| 0,656 | +0,77 % +0,005 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UFE3 | 0,735 10.000 | 0,776 10.000 | Put | 16.03.2027 | 90,000 | q | |
| 1,480 | +0,68 % +0,010 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UR49 | 1,600 10.000 | 1,640 10.000 | Put | 15.06.2027 | 100,000 | q | |
| 1,280 | +0,79 % +0,010 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UR31 | 1,380 10.000 | 1,420 10.000 | Put | 15.06.2027 | 95,000 | q | |
| 0,966 | +0,73 % +0,007 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UR23 | 1,070 10.000 | 1,110 10.000 | Put | 16.03.2027 | 100,000 | q | |
| 0,802 | +0,75 % +0,006 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UR15 | 0,895 10.000 | 0,936 10.000 | Put | 16.03.2027 | 95,000 | q | |
| 9,460 | +0,53 % +0,050 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXJ3 | 9,820 10.000 | 9,860 10.000 | Put | 15.06.2027 | 220,000 | q | |
| 7,850 | +0,51 % +0,040 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXH7 | 8,180 10.000 | 8,220 10.000 | Put | 15.06.2027 | 200,000 | q | |
| 7,070 | +0,43 % +0,030 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXG9 | 7,380 10.000 | 7,430 10.000 | Put | 15.06.2027 | 190,000 | q | |
| 8,770 | +0,46 % +0,040 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXF1 | 9,190 10.000 | 9,230 10.000 | Put | 16.03.2027 | 220,000 | q | |
| 7,110 | +0,57 % +0,040 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXE4 | 7,490 10.000 | 7,530 10.000 | Put | 16.03.2027 | 200,000 | q | |
| 6,320 | +0,64 % +0,040 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXD6 | 6,680 10.000 | 6,720 10.000 | Put | 16.03.2027 | 190,000 | q | |
| 0,002 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SL07 | 0,003 10.000 | 0,044 10.000 | Put | 15.12.2026 | 50,000 | q | |
| 0,001 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SKZ2 | 0,002 10.000 | 0,043 10.000 | Put | 15.12.2026 | 48,000 | q | |
| 0,001 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3SKY5 | 0,001 10.000 | 0,042 10.000 | Put | 15.12.2026 | 46,000 | q | |
| 0,005 | +25,00 % 0,001 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3TVM5 | 0,007 10.000 | 0,048 10.000 | Put | 15.12.2026 | 55,000 | q | |
| 0,130 | +9,24 % +0,011 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEA4 | 0,163 10.000 | 0,203 10.000 | Put | 15.12.2026 | 85,000 | q | |
| 0,087 | +10,13 % +0,008 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UE93 | 0,110 10.000 | 0,151 10.000 | Put | 15.12.2026 | 80,000 | q | |
| 0,187 | +8,09 % +0,014 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UEB2 | 0,231 10.000 | 0,272 10.000 | Put | 15.12.2026 | 90,000 | q | |
| 0,350 | +6,71 % +0,022 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UR07 | 0,425 10.000 | 0,465 10.000 | Put | 15.12.2026 | 100,000 | q | |
| 0,260 | +7,88 % +0,019 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3UQZ5 | 0,318 10.000 | 0,358 10.000 | Put | 15.12.2026 | 95,000 | q | |
| 8,050 | +1,00 % +0,080 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXC8 | 8,550 10.000 | 8,600 10.000 | Put | 15.12.2026 | 220,000 | q | |
| 6,250 | +1,30 % +0,080 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXB0 | 6,720 10.000 | 6,760 10.000 | Put | 15.12.2026 | 200,000 | q | |
| 5,400 | +1,50 % +0,080 | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3VXA2 | 5,840 10.000 | 5,880 10.000 | Put | 15.12.2026 | 190,000 | q | |
| 0,001 | - | 23.10.2026 11:25:00 | AT0000A3Q0N6 | 0,001 10.000 | 0,040 10.000 | Put | 15.12.2026 | 24,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
